Pesan hotelsaat paling murah.

Kami melacak median harga per malam di ribuan hotel kota besar agar Anda tahu kapan harus memesan dan kapan harga sedang tinggi. Pilih kota dan baca tahun berikutnya hari demi hari. Hijau berarti murah, oranye normal, merah puncak mahal.

Paris Prancis

Median harga per malam · 113 hotel

$547median / malam
$414Min, 7 Feb
$547Median
$847Maks, 1 Okt
Rentang terlihat22 Sep - 21 Jun
Median harga per malam: Paris22 Sep31 Okt9 Des17 Jan24 Feb4 Apr13 Mei21 Jun$345$488$630$773$916
Median harga per malam: Paris
DateMedianRangeHotels
22 Sep$740$215 - $2,303102
23 Sep$748$271 - $2,29499
24 Sep$768$238 - $2,299100
25 Sep$774$202 - $2,28994
26 Sep$775$172 - $2,30793
27 Sep$644$166 - $2,307100
28 Sep$721$230 - $2,30795
29 Sep$803$259 - $2,30797
30 Sep$779$283 - $2,29792
1 Okt$847$213 - $2,27984
2 Okt$770$164 - $2,30882
3 Okt$827$207 - $2,30875
4 Okt$669$164 - $2,23595
5 Okt$720$201 - $2,30798
6 Okt$756$230 - $2,30794
7 Okt$753$269 - $2,303102
8 Okt$740$214 - $2,29896
9 Okt$738$169 - $2,30892
10 Okt$772$185 - $2,30792
11 Okt$625$165 - $2,300103
12 Okt$669$218 - $2,280102
13 Okt$698$245 - $2,299100
14 Okt$691$246 - $2,302100
15 Okt$709$204 - $2,307103
16 Okt$737$167 - $2,29295
17 Okt$733$185 - $2,28691
18 Okt$672$181 - $2,272100
19 Okt$703$312 - $2,14494
20 Okt$709$224 - $2,27994
21 Okt$671$202 - $2,29895
22 Okt$657$172 - $2,19895
23 Okt$739$167 - $2,20591
24 Okt$663$167 - $2,29888
25 Okt$600$166 - $2,296100
26 Okt$521$164 - $2,273108
27 Okt$528$171 - $2,277109
28 Okt$520$164 - $2,298109
29 Okt$532$166 - $2,285108
30 Okt$531$164 - $2,258106
31 Okt$548$166 - $2,249104
1 Nov$471$164 - $2,273108
2 Nov$506$172 - $2,282109
3 Nov$494$172 - $2,272109
4 Nov$520$188 - $2,293110
5 Nov$495$167 - $2,272110
6 Nov$524$166 - $2,265106
7 Nov$495$164 - $2,272106
8 Nov$460$167 - $2,295104
9 Nov$451$165 - $2,273109
10 Nov$468$164 - $2,276108
11 Nov$461$166 - $2,272106
12 Nov$502$166 - $2,307109
13 Nov$522$165 - $2,260107
14 Nov$519$164 - $2,265105
15 Nov$452$164 - $2,272107
16 Nov$471$164 - $2,265108
17 Nov$461$171 - $2,272109
18 Nov$494$165 - $2,265109
19 Nov$470$170 - $2,272109
20 Nov$519$165 - $2,265106
21 Nov$531$164 - $2,272107
22 Nov$460$165 - $2,265106
23 Nov$460$169 - $2,302110
24 Nov$518$181 - $2,304108
25 Nov$527$181 - $2,302110
26 Nov$528$180 - $2,305106
27 Nov$506$167 - $2,302105
28 Nov$529$167 - $2,304105
29 Nov$447$164 - $2,278108
30 Nov$454$165 - $2,265109
1 Des$479$164 - $2,272110
2 Des$518$164 - $2,276108
3 Des$494$164 - $2,304107
4 Des$523$167 - $2,304105
5 Des$497$165 - $2,302104
6 Des$461$165 - $2,265107
7 Des$459$172 - $2,272109
8 Des$460$165 - $2,304110
9 Des$465$164 - $2,304110
10 Des$479$165 - $2,265109
11 Des$480$165 - $2,272108
12 Des$507$164 - $2,295105
13 Des$440$164 - $2,304105
14 Des$461$164 - $2,304110
15 Des$447$164 - $2,272110
16 Des$467$164 - $2,304109
17 Des$459$164 - $2,302109
18 Des$466$164 - $2,265106
19 Des$461$164 - $2,272105
20 Des$453$165 - $2,274104
21 Des$466$166 - $2,278105
22 Des$484$165 - $2,266105
23 Des$484$164 - $2,278103
24 Des$517$165 - $2,307100
25 Des$543$166 - $2,28097
26 Des$563$167 - $2,29099
27 Des$539$164 - $2,213102
28 Des$604$179 - $2,30798
29 Des$616$178 - $2,21295
30 Des$682$179 - $2,30685
31 Des$709$189 - $2,29868
1 Jan$611$167 - $2,29393
2 Jan$583$165 - $2,20594
3 Jan$479$165 - $1,97599
4 Jan$438$164 - $2,302105
5 Jan$450$165 - $2,304104
6 Jan$448$166 - $2,302105
7 Jan$451$165 - $2,296104
8 Jan$452$165 - $2,301103
9 Jan$453$167 - $2,304101
10 Jan$414$164 - $2,302102
11 Jan$443$170 - $2,296101
12 Jan$458$165 - $2,301102
13 Jan$470$164 - $2,304101
14 Jan$483$164 - $2,301101
15 Jan$490$165 - $2,304105
16 Jan$492$166 - $2,302104
17 Jan$468$164 - $2,296103
18 Jan$484$165 - $2,301101
19 Jan$469$164 - $2,28497
20 Jan$469$164 - $2,27799
21 Jan$474$164 - $2,24196
22 Jan$477$164 - $2,23997
23 Jan$475$164 - $2,28897
24 Jan$448$164 - $2,27794
25 Jan$484$165 - $2,30796
26 Jan$471$167 - $2,239101
27 Jan$562$174 - $2,24196
28 Jan$490$167 - $2,26799
29 Jan$484$164 - $2,272102
30 Jan$485$164 - $2,278104
31 Jan$441$173 - $2,262103
1 Feb$443$164 - $2,302106
2 Feb$453$166 - $2,304106
3 Feb$451$165 - $2,307109
4 Feb$447$166 - $2,304107
5 Feb$432$164 - $2,302107
6 Feb$431$169 - $2,304101
7 Feb$414$164 - $2,299104
8 Feb$439$165 - $2,304105
9 Feb$439$165 - $2,302108
10 Feb$442$164 - $2,304107
11 Feb$434$164 - $2,302108
12 Feb$449$165 - $2,304103
13 Feb$470$164 - $2,302106
14 Feb$451$165 - $2,297106
15 Feb$441$165 - $2,302108
16 Feb$441$166 - $2,278107
17 Feb$439$166 - $2,302109
18 Feb$440$165 - $2,304104
19 Feb$444$164 - $2,302105
20 Feb$438$164 - $2,304103
21 Feb$419$164 - $2,299106
22 Feb$442$166 - $2,304105
23 Feb$440$164 - $2,286108
24 Feb$444$164 - $2,304106
25 Feb$432$164 - $2,302109
26 Feb$442$165 - $2,304105
27 Feb$443$164 - $2,302104
28 Feb$427$170 - $2,244102
1 Mar$470$165 - $2,26298
2 Mar$486$181 - $2,13994
3 Mar$478$174 - $1,84596
4 Mar$483$169 - $2,17894
5 Mar$477$164 - $1,85593
6 Mar$474$172 - $2,22893
7 Mar$450$164 - $2,24893
8 Mar$485$166 - $2,29394
9 Mar$484$171 - $2,11498
10 Mar$476$165 - $2,296105
11 Mar$493$164 - $2,301106
12 Mar$485$165 - $2,296100
13 Mar$493$164 - $2,278102
14 Mar$459$164 - $2,297105
15 Mar$485$164 - $2,302109
16 Mar$495$165 - $2,304107
17 Mar$500$164 - $2,301108
18 Mar$505$164 - $2,305108
19 Mar$494$171 - $2,304103
20 Mar$494$165 - $2,288104
21 Mar$474$164 - $2,261102
22 Mar$487$164 - $2,304105
23 Mar$513$165 - $2,301109
24 Mar$514$174 - $2,302107
25 Mar$496$166 - $2,304107
26 Mar$490$171 - $2,296101
27 Mar$513$164 - $2,302101
28 Mar$496$164 - $2,304104
29 Mar$511$166 - $2,301106
30 Mar$509$166 - $2,302107
31 Mar$520$164 - $2,299107
1 Apr$521$174 - $2,301105
2 Apr$540$164 - $2,302101
3 Apr$541$171 - $2,304103
4 Apr$463$165 - $2,301103
5 Apr$514$176 - $2,302103
6 Apr$530$170 - $2,304104
7 Apr$532$172 - $2,301105
8 Apr$529$166 - $2,302104
9 Apr$538$170 - $2,304102
10 Apr$564$178 - $2,296103
11 Apr$467$165 - $2,261104
12 Apr$527$164 - $2,304104
13 Apr$520$165 - $2,301104
14 Apr$524$166 - $2,302105
15 Apr$526$164 - $2,304104
16 Apr$533$170 - $2,301101
17 Apr$544$165 - $2,302100
18 Apr$465$164 - $2,297103
19 Apr$515$168 - $2,301107
20 Apr$539$166 - $2,302107
21 Apr$546$166 - $2,304105
22 Apr$541$169 - $2,296106
23 Apr$544$166 - $2,302101
24 Apr$533$167 - $2,304103
25 Apr$476$167 - $2,301105
26 Apr$530$171 - $2,302107
27 Apr$548$164 - $2,304104
28 Apr$550$178 - $2,301106
29 Apr$529$169 - $2,302105
30 Apr$514$164 - $2,304102
1 Mei$559$172 - $2,252102
2 Mei$507$169 - $2,24599
3 Mei$551$168 - $2,196102
4 Mei$568$167 - $2,231100
5 Mei$578$166 - $2,254102
6 Mei$597$170 - $2,252101
7 Mei$585$171 - $2,24996
8 Mei$582$166 - $2,29795
9 Mei$511$166 - $2,22198
10 Mei$557$165 - $2,253102
11 Mei$582$165 - $2,258100
12 Mei$594$166 - $2,27398
13 Mei$572$164 - $2,23298
14 Mei$599$167 - $2,24796
15 Mei$619$171 - $2,24397
16 Mei$545$168 - $2,206100
17 Mei$645$171 - $2,24798
18 Mei$670$226 - $2,29097
19 Mei$685$185 - $2,23593
20 Mei$682$182 - $2,26493
21 Mei$655$211 - $2,29794
22 Mei$631$205 - $2,30093
23 Mei$554$166 - $2,30696
24 Mei$617$195 - $2,27396
25 Mei$624$185 - $2,24595
26 Mei$636$187 - $2,21793
27 Mei$626$166 - $2,27294
28 Mei$595$185 - $2,30589
29 Mei$624$203 - $2,26491
30 Mei$554$166 - $2,24994
31 Mei$628$191 - $2,25396
1 Jun$705$207 - $2,21787
2 Jun$689$180 - $2,08786
3 Jun$715$181 - $2,25886
4 Jun$684$183 - $1,65481
5 Jun$678$183 - $1,81482
6 Jun$665$165 - $2,28589
7 Jun$692$182 - $2,29390
8 Jun$712$188 - $2,29993
9 Jun$722$177 - $2,22993
10 Jun$701$181 - $2,28891
11 Jun$712$187 - $2,29190
12 Jun$761$177 - $2,28289
13 Jun$700$214 - $2,25185
14 Jun$792$264 - $2,27274
15 Jun$821$291 - $2,29272
16 Jun$801$292 - $2,14973
17 Jun$795$293 - $2,14673
18 Jun$753$217 - $2,21477
19 Jun$755$213 - $2,30679
20 Jun$696$173 - $2,24388
21 Jun$726$173 - $2,28991
22 Jun$696$186 - $1,73285
23 Jun$710$192 - $1,75085
24 Jun$718$185 - $1,74285
25 Jun$699$180 - $1,76383
26 Jun$697$192 - $1,75583
27 Jun$634$173 - $2,30187
28 Jun$716$200 - $2,25393
29 Jun$709$188 - $2,23092
30 Jun$694$202 - $2,30193
1 Jul$678$192 - $2,26889
2 Jul$680$171 - $2,30385
3 Jul$629$182 - $2,28885
4 Jul$607$165 - $2,30289
5 Jul$667$179 - $2,30584
6 Jul$684$181 - $2,30183
7 Jul$689$179 - $2,24781
8 Jul$656$179 - $2,23983
9 Jul$620$173 - $2,28890
10 Jul$624$172 - $2,23485
11 Jul$540$168 - $2,27288
12 Jul$574$165 - $2,24990
13 Jul$601$170 - $2,27589
14 Jul$588$164 - $2,22189
15 Jul$572$164 - $2,30088
16 Jul$576$165 - $2,29188
17 Jul$573$167 - $2,30687
18 Jul$544$169 - $2,28788
19 Jul$561$165 - $2,26191
20 Jul$582$164 - $2,30494
21 Jul$576$167 - $2,25592
22 Jul$571$166 - $2,30389
23 Jul$595$166 - $2,30491
24 Jul$573$169 - $2,27487
25 Jul$554$165 - $2,30389
26 Jul$559$165 - $2,29792
27 Jul$562$164 - $2,28892
28 Jul$564$165 - $2,30591
29 Jul$566$165 - $2,30490
30 Jul$551$169 - $2,28788
31 Jul$564$165 - $2,30590
1 Agu$545$169 - $2,26585
2 Agu$564$167 - $2,23283
3 Agu$564$166 - $2,19982
4 Agu$578$165 - $2,30481
5 Agu$586$164 - $2,28885
6 Agu$573$165 - $2,25880
7 Agu$574$165 - $2,11377
8 Agu$554$169 - $2,23281
9 Agu$563$166 - $2,30584
10 Agu$589$171 - $2,30483
11 Agu$563$164 - $2,28884
12 Agu$567$165 - $2,30582
13 Agu$583$165 - $2,30479
14 Agu$581$164 - $2,28883
15 Agu$551$169 - $2,30382
16 Agu$573$165 - $2,16583
17 Agu$573$169 - $2,23284
18 Agu$579$165 - $2,24783
19 Agu$590$165 - $2,30682
20 Agu$564$164 - $2,24082
21 Agu$578$165 - $2,30581
22 Agu$559$180 - $2,13182
23 Agu$579$165 - $2,23384
24 Agu$578$166 - $2,30580
25 Agu$587$165 - $2,11780
26 Agu$584$164 - $2,28783
27 Agu$584$165 - $2,24780
28 Agu$562$164 - $2,30779
29 Agu$545$165 - $2,30181
30 Agu$566$169 - $2,28979
31 Agu$595$171 - $2,21680
1 Sep$678$165 - $2,30068
2 Sep$665$186 - $2,24765
3 Sep$720$174 - $2,22063
4 Sep$713$177 - $2,30762
5 Sep$719$257 - $2,29953
6 Sep$729$257 - $2,21952
7 Sep$761$262 - $2,27056
8 Sep$737$260 - $2,20955
9 Sep$741$235 - $2,27255
10 Sep$783$190 - $2,30254
11 Sep$819$203 - $2,30652
12 Sep$741$188 - $2,29954
13 Sep$761$251 - $2,28955
14 Sep$771$268 - $2,29052
15 Sep$787$279 - $2,26153
16 Sep$786$228 - $2,21954
17 Sep$787$189 - $2,29050
18 Sep$771$219 - $2,26552
19 Sep$694$179 - $2,20748
20 Sep$617$249 - $1,81318
51%lebih murah jika memesan jendela rendah daripada puncak.

Kota populer,dibaca jelas.

Ringkasan cepat kapan tiap destinasi paling murah.

ParisPrancisTermurahFebruariTermahalSeptember$414-$847/malam medianBuka kotaDubaiUEATermurahJuliTermahalMaret$230-$788/malam medianBuka kotaLondonInggris RayaTermurahJanuariTermahalSeptember$444-$1,070/malam medianBuka kotaBaliIndonesiaTermurahNovemberTermahalJuli$269-$491/malam medianBuka kotaIstanbulTurkiTermurahJanuariTermahalJuni$243-$345/malam medianBuka kotaMaldivesMaladewaTermurahSeptemberTermahalFebruari$1,099-$2,603/malam medianBuka kotaNew YorkASTermurahJanuariTermahalOktober$381-$1,527/malam medianBuka kotaShanghaiTiongkokTermurahFebruariTermahalSeptember$250-$407/malam medianBuka kotaBangkokThailandTermurahSeptemberTermahalNovember$207-$495/malam medianBuka kotaTokyoJepangTermurahJanuariTermahalOktober$503-$1,158/malam medianBuka kotaSingaporeSingapuraTermurahJanuariTermahalAgustus$353-$1,100/malam medianBuka kotaBarcelonaSpanyolTermurahDesemberTermahalJuni$267-$826/malam medianBuka kotaLisbonPortugalTermurahFebruariTermahalSeptember$247-$726/malam medianBuka kotaMilanItaliaTermurahMaretTermahalSeptember$433-$1,820/malam medianBuka kotaSicilyItaliaTermurahJanuariTermahalOktober$267-$930/malam medianBuka kotaFlorenceItaliaTermurahFebruariTermahalSeptember$252-$924/malam medianBuka kotaBeijingTiongkokTermurahNovemberTermahalSeptember$174-$347/malam medianBuka kotaRomeItaliaTermurahFebruariTermahalOktober$458-$1,513/malam medianBuka kotaVeniceItaliaTermurahDesemberTermahalSeptember$456-$1,326/malam medianBuka kotaDohaQatarTermurahFebruariTermahalNovember$233-$638/malam medianBuka kota

Penawaran menit terakhir langsung

Penurunan harga hotel terbesar yang tersedia saat ini di setiap kota. Tanpa bualan pemasaran, semua penurunan harga didukung data.

Lihat semua penawaran

Questions,answered.

Tidak. Kami tidak menjual kamar, memproses pembayaran, atau mendapat komisi hotel. Kami menunjukkan kapan hotel di sebuah kota biasanya paling murah, lalu Anda memesan di mana pun yang Anda suka.

Temukan musimtermurah perjalanan Anda.

Lihat harga