Back to KazanKazan, Russia
Noble Millennium Panorama
4 stars
Perched on the bank of the Kazanka River, Noble Millennium Panorama is Kazan's first international-level 'combo hotel', pairing floor-to-ceiling panoramic windows with a 25-metre pool, spa, multiple restaurants and large conference halls. Reviewers consistently rave about postcard-perfect views of the Kremlin skyline, spacious minimalist rooms and staff who go out of their way to personalize the stay, making it a top pick for both business trips and romantic getaways.
$244Min, 9月12日
$251MedianMedian nightly rate across the next 365 days of check-ins, at current prices — a forward snapshot, not the early-booking baseline.
$407Max, 8月21日
| Date | Median | Range |
|---|---|---|
| 2026年8月6日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年8月7日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年8月8日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年8月9日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年8月10日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年8月11日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年8月12日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年8月13日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年8月14日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年8月15日 | $263 | $251 - $275 |
| 2026年8月16日 | $263 | $251 - $275 |
| 2026年8月17日 | $263 | $251 - $275 |
| 2026年8月18日 | $282 | $282 - $282 |
| 2026年8月19日 | $397 | $397 - $397 |
| 2026年8月20日 | $404 | $391 - $416 |
| 2026年8月21日 | $407 | $391 - $422 |
| 2026年8月22日 | $391 | $391 - $391 |
| 2026年8月23日 | $391 | $391 - $391 |
| 2026年8月24日 | $391 | $391 - $391 |
| 2026年8月25日 | $391 | $391 - $391 |
| 2026年8月26日 | $391 | $391 - $391 |
| 2026年8月27日 | $391 | $391 - $391 |
| 2026年8月28日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年8月29日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年8月30日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年8月31日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年9月1日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年9月2日 | $288 | $288 - $288 |
| 2026年9月3日 | $288 | $288 - $288 |
| 2026年9月4日 | $288 | $288 - $288 |
| 2026年9月5日 | $288 | $288 - $288 |
| 2026年9月6日 | $269 | $269 - $269 |
| 2026年9月7日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年9月8日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年9月9日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年9月10日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年9月11日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年9月12日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年9月13日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年9月14日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年9月15日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年9月16日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年9月17日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年9月18日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年9月19日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年9月20日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年9月21日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年9月22日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年9月23日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年9月24日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年9月25日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年9月26日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年9月27日 | $292 | $292 - $292 |
| 2026年10月3日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年10月4日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年10月5日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年10月6日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年10月7日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年10月8日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年10月9日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年10月10日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年10月11日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年10月12日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年10月13日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年10月14日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年10月15日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年10月16日 | $263 | $251 - $275 |
| 2026年10月17日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年10月18日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年10月19日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年10月20日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年10月21日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年10月22日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年10月23日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年10月24日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年10月25日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年10月26日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年10月27日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年10月28日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年10月29日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年10月30日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年10月31日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年11月1日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年11月2日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年11月3日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年11月4日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年11月5日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年11月6日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年11月7日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年11月8日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年11月9日 | $259 | $259 - $259 |
| 2026年11月10日 | $262 | $262 - $262 |
| 2026年11月11日 | $259 | $259 - $259 |
| 2026年11月12日 | $262 | $262 - $262 |
| 2026年11月13日 | $259 | $259 - $259 |
| 2026年11月14日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年11月15日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年11月16日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年11月17日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年11月18日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年11月19日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年11月20日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年11月21日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年11月22日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年11月23日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年11月24日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年11月25日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年11月26日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年11月27日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年11月28日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年11月29日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年11月30日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月1日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年12月2日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月3日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年12月4日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月5日 | $244 | $244 - $244 |
| 2026年12月6日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年12月7日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年12月8日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月9日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年12月10日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月11日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年12月12日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年12月13日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年12月14日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月15日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年12月16日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月17日 | $251 | $251 - $251 |
| 2026年12月18日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月19日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年12月20日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年12月21日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月22日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月23日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月24日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月25日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月26日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年12月27日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年12月28日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月29日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月30日 | $255 | $255 - $255 |
| 2026年12月31日 | $288 | $288 - $288 |
| 2027年1月1日 | $297 | $297 - $297 |
| 2027年1月2日 | $298 | $298 - $298 |
| 2027年1月3日 | $297 | $297 - $297 |
| 2027年1月4日 | $298 | $298 - $298 |
| 2027年1月5日 | $297 | $297 - $297 |
| 2027年1月6日 | $298 | $298 - $298 |
| 2027年1月7日 | $272 | $272 - $272 |
| 2027年1月8日 | $272 | $272 - $272 |
| 2027年1月9日 | $272 | $272 - $272 |
| 2027年1月10日 | $272 | $272 - $272 |
Observed sample summaries are historical price observations, not guaranteed availability.
Compared with Kazan
Its observed median is 81% above the Kazan city median.
See the Kazan timing chartKazan
Fatykh Amirkhan Street 1I, Kazan, Republic of Tatarstan, 420126, Russia




