Back to BangkokBangkok, Thailand
Shangri-La Bangkok
5 starsShangri-LaShangri-La
Shangri-La Bangkok is a 5-star hotel in Bangkok, Thailand, tracked in the daily hotel price sample.
$183Min, 8月23日
$233Median
$674Max, 1月1日
| Date | Median | Range |
|---|---|---|
| 2026年7月13日 | $206 | $200 - $212 |
| 2026年7月14日 | $205 | $201 - $209 |
| 2026年7月15日 | $205 | $200 - $209 |
| 2026年7月16日 | $205 | $201 - $209 |
| 2026年7月17日 | $205 | $200 - $209 |
| 2026年7月18日 | $205 | $201 - $209 |
| 2026年7月19日 | $201 | $194 - $207 |
| 2026年7月20日 | $198 | $191 - $205 |
| 2026年7月21日 | $201 | $194 - $207 |
| 2026年7月22日 | $187 | $180 - $193 |
| 2026年7月23日 | $201 | $194 - $207 |
| 2026年7月24日 | $190 | $184 - $196 |
| 2026年7月25日 | $202 | $194 - $209 |
| 2026年7月26日 | $201 | $194 - $207 |
| 2026年7月27日 | $201 | $194 - $207 |
| 2026年7月28日 | $187 | $180 - $193 |
| 2026年7月29日 | $212 | $205 - $219 |
| 2026年7月30日 | $219 | $212 - $226 |
| 2026年7月31日 | $201 | $194 - $207 |
| 2026年8月1日 | $194 | $187 - $201 |
| 2026年8月2日 | $187 | $180 - $193 |
| 2026年8月3日 | $213 | $205 - $220 |
| 2026年8月4日 | $209 | $202 - $216 |
| 2026年8月5日 | $205 | $198 - $212 |
| 2026年8月6日 | $216 | $209 - $223 |
| 2026年8月7日 | $223 | $216 - $230 |
| 2026年8月8日 | $238 | $230 - $246 |
| 2026年8月9日 | $246 | $244 - $248 |
| 2026年8月10日 | $231 | $223 - $239 |
| 2026年8月11日 | $576 | $576 - $576 |
| 2026年8月12日 | $281 | $237 - $325 |
| 2026年8月13日 | $428 | $406 - $450 |
| 2026年8月14日 | $232 | $223 - $241 |
| 2026年8月15日 | $228 | $219 - $236 |
| 2026年8月16日 | $195 | $187 - $203 |
| 2026年8月17日 | $187 | $180 - $194 |
| 2026年8月18日 | $188 | $180 - $195 |
| 2026年8月19日 | $201 | $194 - $207 |
| 2026年8月20日 | $218 | $209 - $226 |
| 2026年8月21日 | $190 | $184 - $196 |
| 2026年8月22日 | $185 | $177 - $193 |
| 2026年8月23日 | $183 | $177 - $189 |
| 2026年8月24日 | $202 | $194 - $210 |
| 2026年8月25日 | $201 | $194 - $207 |
| 2026年8月26日 | $199 | $191 - $206 |
| 2026年8月27日 | $197 | $191 - $203 |
| 2026年8月28日 | $198 | $191 - $204 |
| 2026年8月29日 | $190 | $184 - $196 |
| 2026年8月30日 | $184 | $177 - $190 |
| 2026年8月31日 | $197 | $191 - $203 |
| 2026年9月1日 | $215 | $205 - $225 |
| 2026年9月2日 | $216 | $209 - $222 |
| 2026年9月3日 | $217 | $209 - $225 |
| 2026年9月4日 | $197 | $191 - $203 |
| 2026年9月5日 | $217 | $209 - $225 |
| 2026年9月6日 | $194 | $187 - $200 |
| 2026年9月7日 | $195 | $184 - $205 |
| 2026年9月8日 | $197 | $191 - $203 |
| 2026年9月9日 | $213 | $202 - $224 |
| 2026年9月10日 | $219 | $216 - $222 |
| 2026年9月11日 | $202 | $191 - $213 |
| 2026年9月12日 | $197 | $191 - $203 |
| 2026年9月13日 | $217 | $205 - $228 |
| 2026年9月14日 | $212 | $205 - $219 |
| 2026年9月15日 | $210 | $198 - $221 |
| 2026年9月16日 | $212 | $205 - $219 |
| 2026年9月17日 | $219 | $209 - $229 |
| 2026年9月18日 | $212 | $205 - $219 |
| 2026年9月19日 | $219 | $209 - $229 |
| 2026年9月20日 | $197 | $191 - $203 |
| 2026年9月21日 | $198 | $187 - $209 |
| 2026年9月22日 | $187 | $180 - $193 |
| 2026年9月23日 | $219 | $209 - $229 |
| 2026年9月24日 | $192 | $187 - $196 |
| 2026年9月25日 | $210 | $198 - $221 |
| 2026年9月26日 | $194 | $187 - $200 |
| 2026年9月27日 | $183 | $173 - $193 |
| 2026年9月28日 | $226 | $225 - $226 |
| 2026年9月29日 | $228 | $226 - $229 |
| 2026年9月30日 | $233 | $226 - $239 |
| 2026年10月1日 | $243 | $238 - $247 |
| 2026年10月2日 | $244 | $240 - $247 |
| 2026年10月3日 | $243 | $238 - $247 |
| 2026年10月4日 | $242 | $237 - $247 |
| 2026年10月5日 | $243 | $238 - $247 |
| 2026年10月6日 | $212 | $205 - $219 |
| 2026年10月7日 | $235 | $223 - $246 |
| 2026年10月8日 | $242 | $236 - $247 |
| 2026年10月9日 | $243 | $238 - $247 |
| 2026年10月10日 | $242 | $237 - $247 |
| 2026年10月11日 | $252 | $247 - $257 |
| 2026年10月12日 | $241 | $234 - $247 |
| 2026年10月13日 | $232 | $223 - $241 |
| 2026年10月14日 | $232 | $223 - $240 |
| 2026年10月15日 | $243 | $238 - $247 |
| 2026年10月16日 | $242 | $236 - $247 |
| 2026年10月17日 | $252 | $247 - $257 |
| 2026年10月18日 | $245 | $242 - $247 |
| 2026年10月19日 | $246 | $245 - $247 |
| 2026年10月20日 | $230 | $223 - $237 |
| 2026年10月21日 | $246 | $237 - $255 |
| 2026年10月22日 | $256 | $247 - $264 |
| 2026年10月23日 | $258 | $247 - $268 |
| 2026年10月24日 | $247 | $247 - $247 |
| 2026年10月25日 | $247 | $237 - $257 |
| 2026年10月26日 | $244 | $237 - $251 |
| 2026年10月27日 | $241 | $237 - $244 |
| 2026年10月28日 | $236 | $234 - $237 |
| 2026年10月29日 | $241 | $237 - $244 |
| 2026年10月30日 | $252 | $234 - $269 |
| 2026年10月31日 | $257 | $244 - $269 |
| 2026年11月1日 | $278 | $269 - $287 |
| 2026年11月2日 | $280 | $269 - $291 |
| 2026年11月3日 | $290 | $286 - $294 |
| 2026年11月4日 | $313 | $301 - $325 |
| 2026年11月5日 | $257 | $247 - $266 |
| 2026年11月6日 | $259 | $247 - $270 |
| 2026年11月7日 | $230 | $223 - $237 |
| 2026年11月8日 | $232 | $223 - $241 |
| 2026年11月9日 | $256 | $247 - $264 |
| 2026年11月10日 | $232 | $223 - $241 |
| 2026年11月11日 | $231 | $223 - $239 |
| 2026年11月12日 | $235 | $226 - $244 |
| 2026年11月13日 | $351 | $351 - $351 |
| 2026年11月14日 | $232 | $223 - $241 |
| 2026年11月19日 | $256 | $247 - $264 |
| 2026年11月20日 | $258 | $247 - $268 |
| 2026年11月21日 | $256 | $247 - $264 |
| 2026年11月22日 | $232 | $223 - $241 |
| 2026年11月23日 | $256 | $247 - $264 |
| 2026年11月24日 | $230 | $223 - $237 |
| 2026年11月25日 | $256 | $247 - $264 |
| 2026年11月26日 | $259 | $247 - $270 |
| 2026年11月27日 | $257 | $247 - $266 |
| 2026年11月28日 | $262 | $247 - $276 |
| 2026年11月29日 | $256 | $247 - $264 |
| 2026年11月30日 | $259 | $247 - $270 |
| 2026年12月1日 | $230 | $223 - $237 |
| 2026年12月2日 | $232 | $223 - $241 |
| 2026年12月3日 | $256 | $247 - $264 |
| 2026年12月4日 | $258 | $247 - $268 |
| 2026年12月5日 | $257 | $247 - $266 |
| 2026年12月6日 | $258 | $247 - $268 |
| 2026年12月11日 | $257 | $247 - $266 |
| 2026年12月12日 | $232 | $223 - $241 |
| 2026年12月13日 | $230 | $222 - $237 |
| 2026年12月14日 | $233 | $223 - $243 |
| 2026年12月15日 | $230 | $222 - $237 |
| 2026年12月16日 | $232 | $223 - $241 |
| 2026年12月17日 | $230 | $222 - $237 |
| 2026年12月18日 | $233 | $223 - $243 |
| 2026年12月19日 | $231 | $222 - $239 |
| 2026年12月20日 | $233 | $223 - $243 |
| 2026年12月21日 | $230 | $222 - $237 |
| 2026年12月22日 | $232 | $223 - $241 |
| 2026年12月23日 | $252 | $243 - $260 |
| 2026年12月24日 | $232 | $223 - $241 |
| 2026年12月25日 | $257 | $247 - $266 |
| 2026年12月26日 | $232 | $223 - $241 |
| 2026年12月27日 | $414 | $399 - $428 |
| 2026年12月28日 | $413 | $400 - $426 |
| 2026年12月29日 | $414 | $399 - $428 |
| 2027年1月1日 | $674 | $643 - $705 |
| 2027年1月2日 | $415 | $399 - $431 |
| 2027年1月3日 | $183 | $173 - $193 |
| 2027年1月4日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年1月5日 | $262 | $247 - $276 |
| 2027年1月6日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年1月7日 | $262 | $247 - $276 |
| 2027年1月8日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年1月9日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年1月10日 | $255 | $234 - $276 |
| 2027年1月11日 | $247 | $243 - $265 |
| 2027年1月12日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年1月13日 | $255 | $234 - $276 |
| 2027年1月14日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年1月15日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年1月16日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年1月17日 | $319 | $310 - $328 |
| 2027年1月18日 | $251 | $234 - $267 |
| 2027年1月19日 | $365 | $333 - $397 |
| 2027年1月20日 | $575 | $328 - $821 |
| 2027年1月21日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年1月22日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年1月23日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年1月24日 | $251 | $234 - $267 |
| 2027年1月25日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年1月26日 | $257 | $247 - $266 |
| 2027年1月27日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年1月28日 | $252 | $234 - $270 |
| 2027年1月29日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年1月30日 | $251 | $234 - $267 |
| 2027年1月31日 | $252 | $234 - $270 |
| 2027年2月1日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年2月2日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年2月3日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年2月4日 | $258 | $247 - $268 |
| 2027年2月5日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年2月6日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年2月7日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年2月8日 | $247 | $234 - $260 |
| 2027年2月9日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年2月10日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年2月11日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年2月12日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年2月13日 | $257 | $247 - $266 |
| 2027年2月14日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年2月15日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年2月16日 | $257 | $247 - $266 |
| 2027年2月17日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年2月18日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年2月19日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年2月20日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年2月21日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年2月22日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年2月23日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年2月24日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年2月25日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年2月26日 | $243 | $227 - $258 |
| 2027年2月27日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年2月28日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年3月1日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年3月2日 | $252 | $234 - $270 |
| 2027年3月3日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年3月4日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年3月5日 | $226 | $210 - $241 |
| 2027年3月6日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年3月7日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年3月8日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年3月9日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年3月10日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年3月11日 | $252 | $234 - $270 |
| 2027年3月12日 | $231 | $222 - $240 |
| 2027年3月13日 | $252 | $234 - $269 |
| 2027年3月14日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年3月15日 | $256 | $247 - $264 |
| 2027年3月16日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年3月17日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年3月18日 | $257 | $248 - $266 |
| 2027年3月19日 | $250 | $234 - $266 |
| 2027年3月20日 | $251 | $234 - $268 |
| 2027年3月21日 | $255 | $247 - $263 |
| 2027年3月22日 | $251 | $234 - $267 |
| 2027年3月23日 | $252 | $234 - $270 |
| 2027年3月24日 | $255 | $247 - $263 |
| 2027年3月25日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年3月26日 | $227 | $210 - $243 |
| 2027年3月27日 | $256 | $247 - $265 |
| 2027年3月28日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年3月29日 | $249 | $234 - $263 |
| 2027年3月30日 | $255 | $247 - $263 |
| 2027年3月31日 | $250 | $234 - $265 |
| 2027年4月1日 | $208 | $194 - $221 |
| 2027年4月2日 | $254 | $244 - $263 |
| 2027年4月3日 | $243 | $227 - $258 |
| 2027年4月4日 | $205 | $190 - $220 |
| 2027年4月5日 | $200 | $194 - $206 |
| 2027年4月6日 | $200 | $187 - $213 |
| 2027年4月7日 | $215 | $200 - $230 |
| 2027年4月8日 | $210 | $201 - $218 |
| 2027年4月9日 | $211 | $197 - $224 |
| 2027年4月10日 | $227 | $210 - $243 |
| 2027年4月11日 | $208 | $201 - $214 |
| 2027年4月12日 | $203 | $190 - $216 |
Observed sample summaries are historical price observations, not guaranteed availability.
8–14 days in advance
Across observed booking windows, median prices range from $216 to $245. The spread is modest, so treat this as a directional signal rather than a strict rule.
Booking window medians
17,428 price checks - high confidenceCompared with Bangkok
Its observed median is 4% below the Bangkok city median.
See the Bangkok timing chartBangkok
Таиланд, Бангкок, 89 Soi Wat Suan Plu, New Road, Bangark




