Back to BaliBali, Indonesia
Le Meridien Bali Jimbaran
5 starsMarriottLe Méridien
Le Meridien Bali Jimbaran is a 5-star hotel in Bali, Indonesia, tracked in the daily hotel price sample.
$91Min, 14 thg 11
$114Median
$688Max, 8 thg 8
| Date | Median | Range |
|---|---|---|
| 13 thg 7, 2026 | $226 | $220 - $232 |
| 14 thg 7, 2026 | $295 | $279 - $317 |
| 15 thg 7, 2026 | $484 | $471 - $496 |
| 16 thg 7, 2026 | $435 | $418 - $451 |
| 17 thg 7, 2026 | $214 | $205 - $222 |
| 18 thg 7, 2026 | $184 | $179 - $189 |
| 19 thg 7, 2026 | $201 | $196 - $206 |
| 20 thg 7, 2026 | $671 | $653 - $689 |
| 21 thg 7, 2026 | $218 | $180 - $230 |
| 22 thg 7, 2026 | $216 | $192 - $240 |
| 23 thg 7, 2026 | $294 | $201 - $386 |
| 24 thg 7, 2026 | $290 | $200 - $380 |
| 25 thg 7, 2026 | $168 | $166 - $169 |
| 26 thg 7, 2026 | $187 | $180 - $194 |
| 27 thg 7, 2026 | $176 | $171 - $181 |
| 28 thg 7, 2026 | $201 | $196 - $206 |
| 29 thg 7, 2026 | $203 | $194 - $211 |
| 30 thg 7, 2026 | $217 | $189 - $244 |
| 31 thg 7, 2026 | $176 | $171 - $181 |
| 1 thg 8, 2026 | $164 | $158 - $170 |
| 2 thg 8, 2026 | $210 | $189 - $230 |
| 3 thg 8, 2026 | $228 | $197 - $258 |
| 4 thg 8, 2026 | $176 | $171 - $181 |
| 5 thg 8, 2026 | $157 | $152 - $161 |
| 6 thg 8, 2026 | $154 | $150 - $158 |
| 7 thg 8, 2026 | $527 | $339 - $715 |
| 8 thg 8, 2026 | $688 | $669 - $706 |
| 9 thg 8, 2026 | $182 | $175 - $189 |
| 10 thg 8, 2026 | $152 | $148 - $156 |
| 11 thg 8, 2026 | $243 | $233 - $252 |
| 12 thg 8, 2026 | $178 | $172 - $184 |
| 13 thg 8, 2026 | $175 | $168 - $181 |
| 14 thg 8, 2026 | $167 | $164 - $170 |
| 15 thg 8, 2026 | $159 | $154 - $163 |
| 16 thg 8, 2026 | $215 | $211 - $219 |
| 17 thg 8, 2026 | $159 | $155 - $162 |
| 18 thg 8, 2026 | $155 | $150 - $160 |
| 19 thg 8, 2026 | $175 | $170 - $179 |
| 20 thg 8, 2026 | $150 | $145 - $154 |
| 21 thg 8, 2026 | $199 | $191 - $206 |
| 22 thg 8, 2026 | $153 | $150 - $156 |
| 23 thg 8, 2026 | $150 | $146 - $154 |
| 24 thg 8, 2026 | $150 | $145 - $154 |
| 25 thg 8, 2026 | $192 | $184 - $199 |
| 26 thg 8, 2026 | $176 | $170 - $181 |
| 27 thg 8, 2026 | $162 | $157 - $166 |
| 28 thg 8, 2026 | $129 | $126 - $131 |
| 29 thg 8, 2026 | $115 | $112 - $118 |
| 30 thg 8, 2026 | $124 | $120 - $128 |
| 31 thg 8, 2026 | $323 | $177 - $468 |
| 1 thg 9, 2026 | $168 | $161 - $174 |
| 2 thg 9, 2026 | $376 | $362 - $389 |
| 3 thg 9, 2026 | $142 | $139 - $145 |
| 4 thg 9, 2026 | $137 | $133 - $140 |
| 5 thg 9, 2026 | $145 | $133 - $156 |
| 6 thg 9, 2026 | $167 | $162 - $171 |
| 7 thg 9, 2026 | $149 | $147 - $151 |
| 8 thg 9, 2026 | $130 | $127 - $132 |
| 9 thg 9, 2026 | $156 | $145 - $167 |
| 10 thg 9, 2026 | $165 | $159 - $171 |
| 11 thg 9, 2026 | $150 | $127 - $173 |
| 12 thg 9, 2026 | $120 | $115 - $125 |
| 13 thg 9, 2026 | $137 | $127 - $146 |
| 14 thg 9, 2026 | $111 | $108 - $114 |
| 15 thg 9, 2026 | $122 | $118 - $125 |
| 16 thg 9, 2026 | $190 | $186 - $193 |
| 17 thg 9, 2026 | $142 | $139 - $145 |
| 18 thg 9, 2026 | $120 | $116 - $123 |
| 19 thg 9, 2026 | $191 | $178 - $204 |
| 20 thg 9, 2026 | $168 | $126 - $210 |
| 21 thg 9, 2026 | $183 | $170 - $195 |
| 22 thg 9, 2026 | $142 | $138 - $146 |
| 23 thg 9, 2026 | $228 | $225 - $231 |
| 24 thg 9, 2026 | $152 | $119 - $185 |
| 25 thg 9, 2026 | $390 | $378 - $402 |
| 26 thg 9, 2026 | $387 | $372 - $402 |
| 27 thg 9, 2026 | $390 | $378 - $402 |
| 28 thg 9, 2026 | $387 | $372 - $402 |
| 29 thg 9, 2026 | $394 | $386 - $402 |
| 30 thg 9, 2026 | $200 | $188 - $212 |
| 1 thg 10, 2026 | $152 | $148 - $155 |
| 2 thg 10, 2026 | $130 | $125 - $135 |
| 3 thg 10, 2026 | $135 | $132 - $137 |
| 4 thg 10, 2026 | $164 | $160 - $167 |
| 5 thg 10, 2026 | $181 | $177 - $184 |
| 6 thg 10, 2026 | $219 | $213 - $225 |
| 7 thg 10, 2026 | $194 | $189 - $199 |
| 8 thg 10, 2026 | $160 | $154 - $165 |
| 9 thg 10, 2026 | $129 | $128 - $129 |
| 10 thg 10, 2026 | $132 | $125 - $138 |
| 11 thg 10, 2026 | $136 | $133 - $138 |
| 12 thg 10, 2026 | $122 | $117 - $127 |
| 13 thg 10, 2026 | $151 | $141 - $161 |
| 14 thg 10, 2026 | $124 | $121 - $127 |
| 15 thg 10, 2026 | $122 | $118 - $126 |
| 16 thg 10, 2026 | $108 | $105 - $110 |
| 17 thg 10, 2026 | $117 | $114 - $119 |
| 18 thg 10, 2026 | $124 | $121 - $127 |
| 19 thg 10, 2026 | $111 | $107 - $114 |
| 20 thg 10, 2026 | $111 | $108 - $114 |
| 21 thg 10, 2026 | $111 | $107 - $114 |
| 22 thg 10, 2026 | $129 | $123 - $135 |
| 23 thg 10, 2026 | $138 | $129 - $146 |
| 24 thg 10, 2026 | $110 | $107 - $113 |
| 25 thg 10, 2026 | $132 | $129 - $134 |
| 26 thg 10, 2026 | $111 | $107 - $115 |
| 27 thg 10, 2026 | $131 | $126 - $135 |
| 28 thg 10, 2026 | $118 | $115 - $121 |
| 29 thg 10, 2026 | $127 | $123 - $131 |
| 30 thg 10, 2026 | $147 | $139 - $154 |
| 31 thg 10, 2026 | $117 | $115 - $119 |
| 1 thg 11, 2026 | $128 | $126 - $130 |
| 2 thg 11, 2026 | $107 | $105 - $109 |
| 3 thg 11, 2026 | $112 | $111 - $113 |
| 4 thg 11, 2026 | $102 | $100 - $104 |
| 5 thg 11, 2026 | $147 | $131 - $163 |
| 6 thg 11, 2026 | $110 | $109 - $111 |
| 7 thg 11, 2026 | $101 | $98 - $104 |
| 8 thg 11, 2026 | $106 | $103 - $109 |
| 9 thg 11, 2026 | $105 | $102 - $108 |
| 10 thg 11, 2026 | $98 | $91 - $104 |
| 11 thg 11, 2026 | $107 | $104 - $109 |
| 12 thg 11, 2026 | $100 | $90 - $109 |
| 13 thg 11, 2026 | $98 | $95 - $100 |
| 14 thg 11, 2026 | $91 | $82 - $100 |
| 15 thg 11, 2026 | $111 | $108 - $114 |
| 16 thg 11, 2026 | $140 | $137 - $143 |
| 17 thg 11, 2026 | $135 | $130 - $140 |
| 18 thg 11, 2026 | $135 | $129 - $140 |
| 19 thg 11, 2026 | $111 | $108 - $114 |
| 20 thg 11, 2026 | $104 | $95 - $113 |
| 21 thg 11, 2026 | $105 | $102 - $108 |
| 22 thg 11, 2026 | $104 | $95 - $113 |
| 23 thg 11, 2026 | $103 | $99 - $107 |
| 24 thg 11, 2026 | $99 | $94 - $104 |
| 25 thg 11, 2026 | $107 | $104 - $109 |
| 26 thg 11, 2026 | $105 | $96 - $113 |
| 27 thg 11, 2026 | $101 | $98 - $104 |
| 28 thg 11, 2026 | $103 | $93 - $113 |
| 29 thg 11, 2026 | $105 | $102 - $108 |
| 30 thg 11, 2026 | $104 | $94 - $113 |
| 1 thg 12, 2026 | $107 | $104 - $109 |
| 2 thg 12, 2026 | $103 | $93 - $113 |
| 3 thg 12, 2026 | $105 | $101 - $108 |
| 4 thg 12, 2026 | $99 | $94 - $104 |
| 5 thg 12, 2026 | $101 | $97 - $104 |
| 6 thg 12, 2026 | $99 | $92 - $105 |
| 7 thg 12, 2026 | $103 | $100 - $105 |
| 8 thg 12, 2026 | $98 | $88 - $107 |
| 9 thg 12, 2026 | $109 | $105 - $113 |
| 10 thg 12, 2026 | $105 | $96 - $113 |
| 11 thg 12, 2026 | $101 | $97 - $104 |
| 12 thg 12, 2026 | $98 | $92 - $104 |
| 13 thg 12, 2026 | $103 | $100 - $105 |
| 14 thg 12, 2026 | $105 | $96 - $113 |
| 15 thg 12, 2026 | $110 | $107 - $113 |
| 16 thg 12, 2026 | $105 | $96 - $113 |
| 17 thg 12, 2026 | $106 | $104 - $108 |
| 18 thg 12, 2026 | $104 | $95 - $113 |
| 19 thg 12, 2026 | $109 | $105 - $113 |
| 20 thg 12, 2026 | $98 | $91 - $104 |
| 21 thg 12, 2026 | $109 | $104 - $113 |
| 22 thg 12, 2026 | $157 | $135 - $178 |
| 23 thg 12, 2026 | $142 | $136 - $147 |
| 24 thg 12, 2026 | $176 | $169 - $183 |
| 25 thg 12, 2026 | $177 | $172 - $182 |
| 26 thg 12, 2026 | $179 | $175 - $182 |
| 27 thg 12, 2026 | $170 | $164 - $175 |
| 28 thg 12, 2026 | $157 | $152 - $162 |
| 29 thg 12, 2026 | $169 | $166 - $171 |
| 30 thg 12, 2026 | $190 | $184 - $196 |
| 31 thg 12, 2026 | $272 | $261 - $282 |
| 1 thg 1, 2027 | $210 | $202 - $218 |
| 2 thg 1, 2027 | $185 | $178 - $192 |
| 3 thg 1, 2027 | $163 | $152 - $174 |
| 4 thg 1, 2027 | $124 | $119 - $128 |
| 5 thg 1, 2027 | $121 | $118 - $123 |
| 6 thg 1, 2027 | $110 | $105 - $114 |
| 7 thg 1, 2027 | $109 | $103 - $114 |
| 8 thg 1, 2027 | $98 | $95 - $100 |
| 9 thg 1, 2027 | $93 | $85 - $100 |
| 10 thg 1, 2027 | $103 | $92 - $114 |
| 11 thg 1, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 12 thg 1, 2027 | $107 | $99 - $114 |
| 13 thg 1, 2027 | $110 | $105 - $114 |
| 14 thg 1, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 15 thg 1, 2027 | $94 | $87 - $100 |
| 16 thg 1, 2027 | $95 | $89 - $100 |
| 17 thg 1, 2027 | $110 | $105 - $114 |
| 18 thg 1, 2027 | $106 | $97 - $114 |
| 19 thg 1, 2027 | $107 | $99 - $114 |
| 20 thg 1, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 21 thg 1, 2027 | $110 | $105 - $114 |
| 22 thg 1, 2027 | $97 | $93 - $100 |
| 23 thg 1, 2027 | $97 | $93 - $100 |
| 24 thg 1, 2027 | $106 | $98 - $114 |
| 25 thg 1, 2027 | $105 | $96 - $114 |
| 26 thg 1, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 27 thg 1, 2027 | $106 | $98 - $114 |
| 28 thg 1, 2027 | $107 | $99 - $114 |
| 29 thg 1, 2027 | $97 | $93 - $100 |
| 30 thg 1, 2027 | $102 | $100 - $104 |
| 31 thg 1, 2027 | $107 | $99 - $114 |
| 1 thg 2, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 2 thg 2, 2027 | $109 | $103 - $114 |
| 3 thg 2, 2027 | $108 | $102 - $114 |
| 4 thg 2, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 5 thg 2, 2027 | $96 | $91 - $100 |
| 6 thg 2, 2027 | $103 | $100 - $105 |
| 7 thg 2, 2027 | $112 | $109 - $114 |
| 8 thg 2, 2027 | $110 | $105 - $114 |
| 9 thg 2, 2027 | $110 | $106 - $114 |
| 10 thg 2, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 11 thg 2, 2027 | $109 | $104 - $114 |
| 12 thg 2, 2027 | $96 | $92 - $100 |
| 13 thg 2, 2027 | $97 | $93 - $100 |
| 14 thg 2, 2027 | $107 | $99 - $114 |
| 15 thg 2, 2027 | $108 | $102 - $114 |
| 16 thg 2, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 17 thg 2, 2027 | $116 | $114 - $118 |
| 18 thg 2, 2027 | $107 | $99 - $114 |
| 19 thg 2, 2027 | $97 | $93 - $100 |
| 20 thg 2, 2027 | $93 | $85 - $100 |
| 21 thg 2, 2027 | $102 | $89 - $114 |
| 22 thg 2, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 23 thg 2, 2027 | $105 | $95 - $114 |
| 24 thg 2, 2027 | $105 | $96 - $114 |
| 25 thg 2, 2027 | $112 | $109 - $114 |
| 26 thg 2, 2027 | $91 | $82 - $100 |
| 27 thg 2, 2027 | $93 | $85 - $100 |
| 28 thg 2, 2027 | $112 | $109 - $114 |
| 1 thg 3, 2027 | $105 | $96 - $114 |
| 2 thg 3, 2027 | $105 | $96 - $114 |
| 3 thg 3, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 4 thg 3, 2027 | $104 | $94 - $114 |
| 5 thg 3, 2027 | $94 | $88 - $100 |
| 6 thg 3, 2027 | $109 | $106 - $112 |
| 9 thg 3, 2027 | $110 | $105 - $114 |
| 10 thg 3, 2027 | $110 | $105 - $114 |
| 11 thg 3, 2027 | $108 | $102 - $114 |
| 12 thg 3, 2027 | $97 | $93 - $100 |
| 13 thg 3, 2027 | $94 | $88 - $100 |
| 14 thg 3, 2027 | $109 | $104 - $114 |
| 15 thg 3, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 16 thg 3, 2027 | $110 | $106 - $114 |
| 17 thg 3, 2027 | $109 | $104 - $114 |
| 18 thg 3, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 19 thg 3, 2027 | $95 | $90 - $100 |
| 20 thg 3, 2027 | $95 | $90 - $100 |
| 21 thg 3, 2027 | $111 | $108 - $114 |
| 22 thg 3, 2027 | $109 | $103 - $114 |
| 23 thg 3, 2027 | $110 | $106 - $114 |
| 24 thg 3, 2027 | $110 | $105 - $114 |
| 25 thg 3, 2027 | $109 | $104 - $114 |
| 26 thg 3, 2027 | $95 | $89 - $100 |
| 27 thg 3, 2027 | $102 | $100 - $103 |
| 28 thg 3, 2027 | $107 | $100 - $114 |
| 29 thg 3, 2027 | $107 | $99 - $114 |
| 30 thg 3, 2027 | $111 | $107 - $114 |
| 31 thg 3, 2027 | $108 | $101 - $114 |
| 1 thg 4, 2027 | $109 | $103 - $114 |
| 2 thg 4, 2027 | $97 | $94 - $100 |
| 3 thg 4, 2027 | $95 | $89 - $100 |
| 4 thg 4, 2027 | $107 | $100 - $114 |
| 5 thg 4, 2027 | $111 | $107 - $114 |
| 6 thg 4, 2027 | $116 | $114 - $118 |
| 7 thg 4, 2027 | $106 | $98 - $114 |
| 8 thg 4, 2027 | $104 | $103 - $105 |
| 9 thg 4, 2027 | $95 | $89 - $100 |
| 10 thg 4, 2027 | $101 | $100 - $101 |
| 11 thg 4, 2027 | $110 | $105 - $114 |
| 12 thg 4, 2027 | $107 | $100 - $114 |
Observed sample summaries are historical price observations, not guaranteed availability.
2–3 days in advance
Across observed booking windows, median prices range from $117 to $124. The spread is modest, so treat this as a directional signal rather than a strict rule.
Booking window medians
38,817 price checks - high confidenceBest check-in day
5% spreadCompared with Bali
Its observed median is 65% below the Bali city median.
See the Bali timing chartBali
Bali, Badung Regency, South Kuta District, Jimbaran, Jalan Bukit Permai




