Four Seasons Hotel Hong Kong
5 starsFour SeasonsFour Seasons
Four Seasons Hotel Hong Kong is a 5-star hotel in Hong Kong, Hong Kong Sar, tracked in the daily hotel price sample.
จองโรงแรม Four Seasons Hotel Hong Kong ช่วงไหนถูกที่สุด?
จากการตรวจสอบราคา 41,615 ครั้งที่ติดตาม ช่วงการจองที่ถูกที่สุดของ Four Seasons Hotel Hong Kong คือ 2–3 วัน ก่อนเช็คอิน โดยมีค่ามัธยฐาน $851 ต่อคืน ราคามัธยฐานต่อคืนที่สังเกตได้คือ $861 ค่ามัธยฐานต่อคืนที่ต่ำที่สุดในหนึ่งปีข้างหน้าคือ $720 ราวๆ 26 กันยายน
| Date | Median | Range |
|---|---|---|
| 27 ส.ค. 2569 | $727 | $725 - $730 |
| 28 ส.ค. 2569 | $727 | $725 - $727 |
| 29 ส.ค. 2569 | $725 | $723 - $727 |
| 30 ส.ค. 2569 | $725 | $720 - $727 |
| 31 ส.ค. 2569 | $727 | $725 - $727 |
| 1 ก.ย. 2569 | $799 | $797 - $800 |
| 2 ก.ย. 2569 | $800 | $797 - $804 |
| 3 ก.ย. 2569 | $727 | $725 - $733 |
| 4 ก.ย. 2569 | $727 | $725 - $727 |
| 5 ก.ย. 2569 | $725 | $720 - $727 |
| 6 ก.ย. 2569 | $725 | $720 - $727 |
| 7 ก.ย. 2569 | $799 | $797 - $800 |
| 8 ก.ย. 2569 | $800 | $797 - $815 |
| 9 ก.ย. 2569 | $772 | $754 - $797 |
| 10 ก.ย. 2569 | $727 | $725 - $727 |
| 11 ก.ย. 2569 | $727 | $725 - $727 |
| 12 ก.ย. 2569 | $727 | $725 - $728 |
| 13 ก.ย. 2569 | $725 | $720 - $727 |
| 14 ก.ย. 2569 | $830 | $814 - $884 |
| 15 ก.ย. 2569 | $886 | $884 - $887 |
| 16 ก.ย. 2569 | $1,685 | $1,397 - $1,715 |
| 17 ก.ย. 2569 | $929 | $928 - $930 |
| 18 ก.ย. 2569 | $843 | $841 - $843 |
| 19 ก.ย. 2569 | $843 | $841 - $844 |
| 20 ก.ย. 2569 | $841 | $839 - $843 |
| 21 ก.ย. 2569 | $813 | $812 - $814 |
| 22 ก.ย. 2569 | $814 | $813 - $884 |
| 23 ก.ย. 2569 | $813 | $812 - $814 |
| 24 ก.ย. 2569 | $858 | $812 - $862 |
| 25 ก.ย. 2569 | $813 | $812 - $814 |
| 26 ก.ย. 2569 | $720 | $718 - $722 |
| 27 ก.ย. 2569 | $725 | $720 - $727 |
| 28 ก.ย. 2569 | $722 | $720 - $724 |
| 29 ก.ย. 2569 | $727 | $725 - $727 |
| 30 ก.ย. 2569 | $722 | $720 - $724 |
| 1 ต.ค. 2569 | $1,018 | $1,015 - $1,023 |
| 2 ต.ค. 2569 | $820 | $794 - $1,015 |
| 3 ต.ค. 2569 | $807 | $783 - $814 |
| 4 ต.ค. 2569 | $765 | $763 - $832 |
| 5 ต.ค. 2569 | $1,133 | $797 - $1,134 |
| 6 ต.ค. 2569 | $780 | $777 - $1,015 |
| 7 ต.ค. 2569 | $1,032 | $1,031 - $1,073 |
| 8 ต.ค. 2569 | $1,040 | $1,036 - $1,087 |
| 9 ต.ค. 2569 | $768 | $763 - $770 |
| 10 ต.ค. 2569 | $765 | $763 - $834 |
| 11 ต.ค. 2569 | $768 | $767 - $770 |
| 12 ต.ค. 2569 | $1,079 | $1,015 - $1,083 |
| 13 ต.ค. 2569 | $1,017 | $1,015 - $1,018 |
| 14 ต.ค. 2569 | $1,011 | $1,007 - $1,015 |
| 15 ต.ค. 2569 | $1,032 | $1,029 - $1,037 |
| 16 ต.ค. 2569 | $765 | $763 - $1,058 |
| 17 ต.ค. 2569 | $770 | $768 - $771 |
| 18 ต.ค. 2569 | $763 | $760 - $765 |
| 19 ต.ค. 2569 | $1,017 | $1,015 - $1,018 |
| 20 ต.ค. 2569 | $1,011 | $1,007 - $1,015 |
| 21 ต.ค. 2569 | $1,018 | $1,015 - $1,023 |
| 22 ต.ค. 2569 | $1,011 | $1,007 - $1,015 |
| 23 ต.ค. 2569 | $901 | $899 - $910 |
| 24 ต.ค. 2569 | $765 | $763 - $832 |
| 25 ต.ค. 2569 | $768 | $763 - $770 |
| 26 ต.ค. 2569 | $1,011 | $1,007 - $1,015 |
| 27 ต.ค. 2569 | $1,017 | $1,015 - $1,018 |
| 28 ต.ค. 2569 | $1,011 | $1,007 - $1,015 |
| 29 ต.ค. 2569 | $1,018 | $1,015 - $1,030 |
| 30 ต.ค. 2569 | $1,025 | $1,007 - $1,058 |
| 31 ต.ค. 2569 | $814 | $812 - $814 |
| 1 พ.ย. 2569 | $791 | $788 - $794 |
| 2 พ.ย. 2569 | $1,105 | $1,104 - $1,174 |
| 3 พ.ย. 2569 | $1,097 | $1,094 - $1,101 |
| 4 พ.ย. 2569 | $1,105 | $1,102 - $1,126 |
| 5 พ.ย. 2569 | $1,094 | $1,051 - $1,097 |
| 6 พ.ย. 2569 | $1,045 | $1,044 - $1,047 |
| 7 พ.ย. 2569 | $791 | $789 - $794 |
| 8 พ.ย. 2569 | $797 | $796 - $800 |
| 9 พ.ย. 2569 | $1,011 | $1,007 - $1,029 |
| 10 พ.ย. 2569 | $1,061 | $1,061 - $1,174 |
| 11 พ.ย. 2569 | $1,007 | $911 - $1,011 |
| 12 พ.ย. 2569 | $1,017 | $1,015 - $1,018 |
| 13 พ.ย. 2569 | $938 | $935 - $1,008 |
| 14 พ.ย. 2569 | $797 | $795 - $800 |
| 15 พ.ย. 2569 | $895 | $878 - $913 |
| 16 พ.ย. 2569 | $1,105 | $1,104 - $1,174 |
| 17 พ.ย. 2569 | $1,094 | $1,058 - $1,097 |
| 18 พ.ย. 2569 | $1,017 | $1,015 - $1,018 |
| 19 พ.ย. 2569 | $1,007 | $838 - $1,011 |
| 20 พ.ย. 2569 | $827 | $826 - $829 |
| 21 พ.ย. 2569 | $791 | $789 - $794 |
| 22 พ.ย. 2569 | $797 | $796 - $800 |
| 23 พ.ย. 2569 | $1,094 | $1,044 - $1,097 |
| 24 พ.ย. 2569 | $1,104 | $1,102 - $1,105 |
| 25 พ.ย. 2569 | $1,094 | $1,044 - $1,097 |
| 26 พ.ย. 2569 | $1,105 | $1,102 - $1,111 |
| 27 พ.ย. 2569 | $1,036 | $1,011 - $1,044 |
| 28 พ.ย. 2569 | $800 | $797 - $811 |
| 29 พ.ย. 2569 | $804 | $794 - $806 |
| 30 พ.ย. 2569 | $1,102 | $1,101 - $1,105 |
| 1 ธ.ค. 2569 | $1,036 | $866 - $1,058 |
| 2 ธ.ค. 2569 | $929 | $928 - $930 |
| 3 ธ.ค. 2569 | $1,036 | $852 - $1,044 |
| 4 ธ.ค. 2569 | $813 | $812 - $814 |
| 5 ธ.ค. 2569 | $809 | $806 - $819 |
| 6 ธ.ค. 2569 | $812 | $799 - $814 |
| 7 ธ.ค. 2569 | $1,036 | $809 - $1,044 |
| 8 ธ.ค. 2569 | $813 | $812 - $814 |
| 9 ธ.ค. 2569 | $1,036 | $837 - $1,044 |
| 10 ธ.ค. 2569 | $813 | $812 - $814 |
| 11 ธ.ค. 2569 | $809 | $806 - $826 |
| 12 ธ.ค. 2569 | $814 | $812 - $826 |
| 13 ธ.ค. 2569 | $806 | $803 - $809 |
| 14 ธ.ค. 2569 | $814 | $812 - $824 |
| 15 ธ.ค. 2569 | $1,007 | $809 - $1,015 |
| 16 ธ.ค. 2569 | $813 | $812 - $814 |
| 17 ธ.ค. 2569 | $935 | $809 - $955 |
| 18 ธ.ค. 2569 | $814 | $812 - $818 |
| 19 ธ.ค. 2569 | $809 | $806 - $848 |
| 20 ธ.ค. 2569 | $812 | $807 - $814 |
| 21 ธ.ค. 2569 | $1,007 | $809 - $1,021 |
| 22 ธ.ค. 2569 | $813 | $812 - $814 |
| 23 ธ.ค. 2569 | $950 | $852 - $970 |
| 24 ธ.ค. 2569 | $1,017 | $1,015 - $1,018 |
| 25 ธ.ค. 2569 | $1,011 | $1,007 - $1,015 |
| 26 ธ.ค. 2569 | $1,015 | $1,009 - $1,018 |
| 27 ธ.ค. 2569 | $1,007 | $1,004 - $1,011 |
| 28 ธ.ค. 2569 | $1,017 | $1,015 - $1,018 |
| 1 ม.ค. 2570 | $1,279 | $1,276 - $1,360 |
| 2 ม.ค. 2570 | $1,271 | $1,266 - $1,345 |
| 3 ม.ค. 2570 | $843 | $841 - $888 |
| 4 ม.ค. 2570 | $1,003 | $910 - $1,065 |
| 5 ม.ค. 2570 | $989 | $986 - $1,059 |
| 6 ม.ค. 2570 | $1,007 | $982 - $1,066 |
| 7 ม.ค. 2570 | $872 | $870 - $936 |
| 8 ม.ค. 2570 | $837 | $835 - $908 |
| 9 ม.ค. 2570 | $843 | $841 - $898 |
| 10 ม.ค. 2570 | $837 | $835 - $886 |
| 11 ม.ค. 2570 | $858 | $855 - $921 |
| 12 ม.ค. 2570 | $967 | $892 - $973 |
| 13 ม.ค. 2570 | $989 | $986 - $1,071 |
| 14 ม.ค. 2570 | $1,018 | $837 - $1,050 |
| 15 ม.ค. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 16 ม.ค. 2570 | $837 | $835 - $886 |
| 17 ม.ค. 2570 | $843 | $841 - $898 |
| 18 ม.ค. 2570 | $895 | $892 - $985 |
| 19 ม.ค. 2570 | $989 | $986 - $1,061 |
| 20 ม.ค. 2570 | $1,016 | $1,011 - $1,036 |
| 21 ม.ค. 2570 | $989 | $986 - $1,061 |
| 22 ม.ค. 2570 | $878 | $837 - $942 |
| 23 ม.ค. 2570 | $843 | $841 - $898 |
| 24 ม.ค. 2570 | $837 | $835 - $903 |
| 25 ม.ค. 2570 | $974 | $971 - $1,056 |
| 26 ม.ค. 2570 | $1,079 | $982 - $1,173 |
| 27 ม.ค. 2570 | $989 | $986 - $1,071 |
| 28 ม.ค. 2570 | $1,036 | $837 - $1,142 |
| 29 ม.ค. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 30 ม.ค. 2570 | $837 | $835 - $903 |
| 31 ม.ค. 2570 | $843 | $841 - $898 |
| 1 ก.พ. 2570 | $849 | $837 - $923 |
| 2 ก.พ. 2570 | $843 | $841 - $914 |
| 3 ก.พ. 2570 | $878 | $837 - $939 |
| 4 ก.พ. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 5 ก.พ. 2570 | $837 | $835 - $894 |
| 6 ก.พ. 2570 | $843 | $841 - $898 |
| 7 ก.พ. 2570 | $950 | $837 - $1,007 |
| 8 ก.พ. 2570 | $872 | $870 - $936 |
| 9 ก.พ. 2570 | $921 | $837 - $987 |
| 10 ก.พ. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 11 ก.พ. 2570 | $837 | $835 - $894 |
| 12 ก.พ. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 13 ก.พ. 2570 | $837 | $835 - $903 |
| 14 ก.พ. 2570 | $843 | $841 - $899 |
| 15 ก.พ. 2570 | $849 | $837 - $910 |
| 16 ก.พ. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 17 ก.พ. 2570 | $849 | $837 - $923 |
| 18 ก.พ. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 19 ก.พ. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 20 ก.พ. 2570 | $843 | $841 - $910 |
| 21 ก.พ. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 22 ก.พ. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 23 ก.พ. 2570 | $861 | $857 - $910 |
| 24 ก.พ. 2570 | $843 | $837 - $849 |
| 25 ก.พ. 2570 | $843 | $841 - $914 |
| 26 ก.พ. 2570 | $847 | $842 - $880 |
| 27 ก.พ. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 28 ก.พ. 2570 | $843 | $841 - $898 |
| 1 มี.ค. 2570 | $919 | $915 - $972 |
| 2 มี.ค. 2570 | $1,045 | $967 - $1,122 |
| 3 มี.ค. 2570 | $1,105 | $1,102 - $1,186 |
| 4 มี.ค. 2570 | $1,036 | $1,031 - $1,096 |
| 5 มี.ค. 2570 | $922 | $910 - $935 |
| 6 มี.ค. 2570 | $959 | $957 - $1,021 |
| 7 มี.ค. 2570 | $949 | $944 - $1,003 |
| 8 มี.ค. 2570 | $894 | $881 - $907 |
| 9 มี.ค. 2570 | $959 | $957 - $963 |
| 10 มี.ค. 2570 | $1,095 | $1,089 - $1,165 |
| 11 มี.ค. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 12 มี.ค. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 13 มี.ค. 2570 | $847 | $842 - $894 |
| 14 มี.ค. 2570 | $843 | $837 - $849 |
| 15 มี.ค. 2570 | $1,032 | $1,029 - $1,108 |
| 16 มี.ค. 2570 | $1,138 | $1,133 - $1,204 |
| 17 มี.ค. 2570 | $1,124 | $1,122 - $1,126 |
| 18 มี.ค. 2570 | $872 | $870 - $936 |
| 19 มี.ค. 2570 | $1,051 | $1,046 - $1,111 |
| 20 มี.ค. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 21 มี.ค. 2570 | $843 | $841 - $898 |
| 22 มี.ค. 2570 | $1,124 | $1,118 - $1,189 |
| 23 มี.ค. 2570 | $1,095 | $1,083 - $1,108 |
| 24 มี.ค. 2570 | $1,119 | $1,116 - $1,201 |
| 25 มี.ค. 2570 | $1,182 | $1,176 - $1,257 |
| 26 มี.ค. 2570 | $1,009 | $1,007 - $1,011 |
| 27 มี.ค. 2570 | $872 | $870 - $929 |
| 28 มี.ค. 2570 | $876 | $871 - $916 |
| 29 มี.ค. 2570 | $865 | $863 - $866 |
| 30 มี.ค. 2570 | $930 | $928 - $999 |
| 31 มี.ค. 2570 | $992 | $988 - $1,050 |
| 1 เม.ย. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 2 เม.ย. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 3 เม.ย. 2570 | $847 | $842 - $894 |
| 4 เม.ย. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 5 เม.ย. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 6 เม.ย. 2570 | $847 | $842 - $901 |
| 7 เม.ย. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 8 เม.ย. 2570 | $843 | $841 - $896 |
| 9 เม.ย. 2570 | $847 | $842 - $901 |
| 10 เม.ย. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 11 เม.ย. 2570 | $843 | $841 - $901 |
| 12 เม.ย. 2570 | $847 | $842 - $896 |
| 13 เม.ย. 2570 | $1,038 | $1,036 - $1,040 |
| 14 เม.ย. 2570 | $986 | $886 - $989 |
| 15 เม.ย. 2570 | $847 | $842 - $896 |
| 16 เม.ย. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 17 เม.ย. 2570 | $843 | $841 - $898 |
| 18 เม.ย. 2570 | $861 | $857 - $910 |
| 19 เม.ย. 2570 | $1,052 | $1,050 - $1,054 |
| 20 เม.ย. 2570 | $1,058 | $948 - $1,061 |
| 21 เม.ย. 2570 | $847 | $842 - $896 |
| 22 เม.ย. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 23 เม.ย. 2570 | $887 | $884 - $952 |
| 24 เม.ย. 2570 | $847 | $842 - $894 |
| 25 เม.ย. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 26 เม.ย. 2570 | $1,061 | $989 - $1,080 |
| 27 เม.ย. 2570 | $1,095 | $1,089 - $1,158 |
| 28 เม.ย. 2570 | $850 | $849 - $852 |
| 29 เม.ย. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 30 เม.ย. 2570 | $934 | $930 - $939 |
| 1 พ.ค. 2570 | $1,081 | $1,079 - $1,083 |
| 2 พ.ค. 2570 | $1,090 | $1,080 - $1,149 |
| 3 พ.ค. 2570 | $1,095 | $1,089 - $1,157 |
| 4 พ.ค. 2570 | $980 | $967 - $993 |
| 5 พ.ค. 2570 | $879 | $843 - $905 |
| 6 พ.ค. 2570 | $992 | $988 - $1,050 |
| 7 พ.ค. 2570 | $858 | $837 - $878 |
| 8 พ.ค. 2570 | $843 | $841 - $898 |
| 9 พ.ค. 2570 | $847 | $842 - $886 |
| 10 พ.ค. 2570 | $836 | $835 - $837 |
| 11 พ.ค. 2570 | $843 | $841 - $905 |
| 12 พ.ค. 2570 | $847 | $842 - $896 |
| 13 พ.ค. 2570 | $1,059 | $866 - $1,252 |
| 14 พ.ค. 2570 | $914 | $843 - $1,247 |
| 15 พ.ค. 2570 | $886 | $847 - $1,235 |
| 16 พ.ค. 2570 | $1,066 | $881 - $1,252 |
| 17 พ.ค. 2570 | $1,120 | $1,032 - $1,261 |
| 18 พ.ค. 2570 | $1,065 | $1,007 - $1,264 |
| 19 พ.ค. 2570 | $1,131 | $1,011 - $1,252 |
| 20 พ.ค. 2570 | $977 | $901 - $1,261 |
| 21 พ.ค. 2570 | $901 | $847 - $1,249 |
Observed sample summaries are historical price observations, not guaranteed availability.
2–3 days in advance
Across observed booking windows, median prices range from $851 to $862. The spread is modest, so treat this as a directional signal rather than a strict rule.
Booking window medians
41,615 price checks - high confidenceCompared with Hong Kong
Its observed median is 112% above the Hong Kong city median.
See the Hong Kong timing chartคำถามที่พบบ่อย
Four Seasons Hotel Hong Kong ราคาคืนละเท่าไหร่?
ค่ามัธยฐานต่อคืนที่สังเกตได้ของ Four Seasons Hotel Hong Kong อยู่ราว $861 ตั้งแต่ $720 ในวันที่ถูกที่สุดจนถึง $2,361 ในช่วงพีค
Four Seasons Hotel Hong Kong จองนาทีสุดท้ายหรือจองล่วงหน้าถูกกว่ากัน?
ไม่มีฝ่ายชนะชัดเจน: ค่ามัธยฐาน $851 ของช่วง 90+ วัน กับ $851 ของช่วง 2–3 วัน ต่างกันไม่ถึง 5%
Four Seasons Hotel Hong Kong วันธรรมดาถูกกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ไหม?
วันในสัปดาห์แทบไม่ส่งผลต่อราคา: ค่ามัธยฐาน $853 (อาทิตย์–พฤหัสบดี) กับ $852 (ศุกร์–เสาร์) ต่างกันไม่ถึง 5% วันเช็คอินที่ถูกที่สุดคือวันอาทิตย์
ช่วงไหนของปีที่พัก Four Seasons Hotel Hong Kong ถูกที่สุด?
ในหนึ่งปีข้างหน้า สิงหาคม ดูถูกที่สุด โดยค่ามัธยฐานต่อคืนราว $727 ส่วน พฤศจิกายน แพงสุดราว $1,017
Four Seasons Hotel Hong Kong แพงที่สุดช่วงไหน?
ค่ามัธยฐานต่อคืนสูงสุดที่สังเกตได้ในหนึ่งปีข้างหน้าคือ $2,361 ราวๆ 21 สิงหาคม เมื่อดูตามช่วงการจอง ราคาจะพีคที่ค่ามัธยฐาน $862 เมื่อจอง 61–90 วัน ก่อนเช็คอิน
Four Seasons Hotel Hong Kong เทียบกับราคาโรงแรมในHong Kongเป็นอย่างไร?
ค่ามัธยฐานที่สังเกตได้ $861 สูงกว่าค่ามัธยฐานของเมืองHong Kongที่ $406 อยู่ 112%
Hong Kong
Hong Kong, Victoria Harbour




