Median price trend for next 365 days
$1,592Min, 24 сен
$2,187Median
$4,881Max, 2 апр
Visible range8 авг - 7 май
$1.1K$2.2K$3.2K$4.3K$5.4K8 авг1 окт25 ноя18 янв14 мар7 май
Hover a dateSee price
Median hotel price chart
DateMedianRange
8 авг. 2026 г.$1,859$1,833 - $2,028
9 авг. 2026 г.$1,667$763 - $1,668
10 авг. 2026 г.$1,635$763 - $1,667
11 авг. 2026 г.$1,667$763 - $1,678
12 авг. 2026 г.$1,667$763 - $1,668
13 авг. 2026 г.$1,667$763 - $1,713
14 авг. 2026 г.$1,668$783 - $1,707
15 авг. 2026 г.$1,707$783 - $1,755
16 авг. 2026 г.$1,667$763 - $1,668
17 авг. 2026 г.$1,597$763 - $1,677
18 авг. 2026 г.$1,667$763 - $1,677
19 авг. 2026 г.$1,667$763 - $1,668
20 авг. 2026 г.$1,667$763 - $1,671
21 авг. 2026 г.$1,671$783 - $1,707
22 авг. 2026 г.$1,759$843 - $1,826
23 авг. 2026 г.$1,906$884 - $1,934
24 авг. 2026 г.$1,906$884 - $1,934
25 авг. 2026 г.$1,906$884 - $1,931
26 авг. 2026 г.$1,787$823 - $1,934
27 авг. 2026 г.$1,671$803 - $1,747
28 авг. 2026 г.$1,847$864 - $1,866
29 авг. 2026 г.$1,787$823 - $1,934
30 авг. 2026 г.$1,667$1,514 - $1,671
31 авг. 2026 г.$1,667$1,514 - $1,671
1 сент. 2026 г.$1,667$1,514 - $1,671
2 сент. 2026 г.$1,667$1,514 - $1,671
3 сент. 2026 г.$1,667$1,514 - $1,671
4 сент. 2026 г.$1,671$1,514 - $1,694
5 сент. 2026 г.$1,707$1,594 - $1,755
6 сент. 2026 г.$1,664$1,514 - $1,667
7 сент. 2026 г.$1,667$1,529 - $1,671
8 сент. 2026 г.$1,664$1,514 - $1,671
9 сент. 2026 г.$1,671$1,529 - $1,720
10 сент. 2026 г.$1,664$1,514 - $1,671
11 сент. 2026 г.$1,847$1,689 - $1,906
12 сент. 2026 г.$2,014$1,833 - $2,028
13 сент. 2026 г.$1,906$1,850 - $2,019
14 сент. 2026 г.$1,830$1,673 - $1,839
15 сент. 2026 г.$1,787$1,689 - $1,847
16 сент. 2026 г.$1,751$1,594 - $1,751
17 сент. 2026 г.$1,609$1,529 - $1,668
18 сент. 2026 г.$1,615$1,514 - $1,699
19 сент. 2026 г.$1,747$800 - $1,847
20 сент. 2026 г.$1,664$1,514 - $1,671
21 сент. 2026 г.$1,667$760 - $1,671
22 сент. 2026 г.$1,664$1,514 - $1,671
23 сент. 2026 г.$1,667$761 - $1,671
24 сент. 2026 г.$1,592$1,514 - $1,671
25 сент. 2026 г.$1,671$800 - $1,747
26 сент. 2026 г.$1,803$1,673 - $1,830
27 сент. 2026 г.$1,667$761 - $1,668
28 сент. 2026 г.$1,664$1,514 - $1,671
29 сент. 2026 г.$1,671$781 - $1,707
30 сент. 2026 г.$1,751$1,594 - $1,751
1 окт. 2026 г.$2,282$1,080 - $2,303
2 окт. 2026 г.$2,387$2,230 - $2,451
3 окт. 2026 г.$2,342$1,100 - $2,634
4 окт. 2026 г.$2,148$1,992 - $2,189
5 окт. 2026 г.$2,104$980 - $2,198
6 окт. 2026 г.$2,069$1,912 - $2,101
7 окт. 2026 г.$1,985$920 - $2,022
8 окт. 2026 г.$2,014$1,833 - $2,274
9 окт. 2026 г.$2,019$1,020 - $2,382
10 окт. 2026 г.$2,387$2,230 - $2,451
11 окт. 2026 г.$2,110$960 - $2,242
12 окт. 2026 г.$2,101$1,912 - $2,423
13 окт. 2026 г.$2,107$980 - $2,688
14 окт. 2026 г.$2,189$1,992 - $2,963
15 окт. 2026 г.$2,195$1,079 - $2,501
16 окт. 2026 г.$2,189$1,992 - $2,636
17 окт. 2026 г.$2,342$1,099 - $2,724
18 окт. 2026 г.$2,101$1,912 - $2,357
19 окт. 2026 г.$2,110$940 - $2,195
20 окт. 2026 г.$2,014$1,833 - $2,301
21 окт. 2026 г.$2,110$940 - $2,195
22 окт. 2026 г.$2,014$1,833 - $2,238
23 окт. 2026 г.$1,934$1,000 - $2,335
24 окт. 2026 г.$2,451$2,230 - $2,862
25 окт. 2026 г.$2,108$940 - $2,195
26 окт. 2026 г.$2,014$1,833 - $2,301
27 окт. 2026 г.$2,458$1,159 - $2,462
28 окт. 2026 г.$2,546$2,390 - $2,574
29 окт. 2026 г.$2,541$1,199 - $2,636
30 окт. 2026 г.$2,546$2,390 - $2,626
31 окт. 2026 г.$2,342$1,099 - $2,896
1 нояб. 2026 г.$1,910$1,753 - $1,913
2 нояб. 2026 г.$1,931$900 - $1,945
3 нояб. 2026 г.$1,989$1,833 - $2,014
4 нояб. 2026 г.$1,945$900 - $2,022
5 нояб. 2026 г.$1,927$1,753 - $2,141
6 нояб. 2026 г.$2,019$959 - $2,282
7 нояб. 2026 г.$2,189$1,992 - $2,515
8 нояб. 2026 г.$1,917$1,820 - $2,187
9 нояб. 2026 г.$2,014$1,833 - $2,160
10 нояб. 2026 г.$1,931$920 - $2,187
11 нояб. 2026 г.$2,101$1,912 - $2,209
12 нояб. 2026 г.$1,934$900 - $2,140
13 нояб. 2026 г.$2,014$1,833 - $2,448
14 нояб. 2026 г.$2,425$1,019 - $2,460
15 нояб. 2026 г.$2,014$1,833 - $2,209
16 нояб. 2026 г.$2,022$920 - $2,187
17 нояб. 2026 г.$2,014$1,833 - $2,209
18 нояб. 2026 г.$2,022$920 - $2,187
19 нояб. 2026 г.$2,014$1,833 - $2,400
20 нояб. 2026 г.$2,370$1,119 - $2,662
21 нояб. 2026 г.$2,324$2,310 - $2,539
22 нояб. 2026 г.$2,081$940 - $2,235
23 нояб. 2026 г.$2,014$1,833 - $2,240
24 нояб. 2026 г.$2,195$940 - $2,235
25 нояб. 2026 г.$1,927$1,753 - $2,065
26 нояб. 2026 г.$1,847$880 - $2,092
27 нояб. 2026 г.$2,014$1,833 - $2,352
28 нояб. 2026 г.$2,235$940 - $2,282
29 нояб. 2026 г.$1,839$1,673 - $1,969
30 нояб. 2026 г.$1,755$799 - $1,902
1 дек. 2026 г.$1,751$1,594 - $1,873
2 дек. 2026 г.$1,671$780 - $1,874
3 дек. 2026 г.$1,751$1,594 - $1,873
4 дек. 2026 г.$1,668$859 - $2,066
5 дек. 2026 г.$2,065$1,912 - $2,101
6 дек. 2026 г.$1,662$799 - $1,902
7 дек. 2026 г.$1,839$1,673 - $1,969
8 дек. 2026 г.$1,755$819 - $1,787
9 дек. 2026 г.$1,839$1,673 - $1,921
10 дек. 2026 г.$1,671$780 - $1,874
11 дек. 2026 г.$1,748$1,594 - $2,017
12 дек. 2026 г.$1,909$840 - $1,997
13 дек. 2026 г.$1,751$1,594 - $1,921
14 дек. 2026 г.$1,759$800 - $1,902
15 дек. 2026 г.$1,751$1,594 - $2,017
16 дек. 2026 г.$1,931$1,770 - $2,092
17 дек. 2026 г.$1,927$1,753 - $2,209
18 дек. 2026 г.$2,107$1,930 - $2,472
19 дек. 2026 г.$2,451$2,230 - $2,687
20 дек. 2026 г.$2,458$2,252 - $2,567
21 дек. 2026 г.$2,276$2,071 - $2,496
22 дек. 2026 г.$2,286$2,091 - $2,852
23 дек. 2026 г.$2,691$2,363 - $2,708
24 дек. 2026 г.$2,373$2,171 - $2,737
25 дек. 2026 г.$2,451$2,310 - $2,691
26 дек. 2026 г.$2,548$2,332 - $2,728
27 дек. 2026 г.$2,276$2,071 - $2,284
28 дек. 2026 г.$2,256$2,091 - $2,472
29 дек. 2026 г.$2,276$2,071 - $2,784
30 дек. 2026 г.$2,809$2,573 - $2,898
31 дек. 2026 г.$3,182$2,947 - $3,238
1 янв. 2027 г.$2,631$2,412 - $2,636
2 янв. 2027 г.$2,518$2,310 - $2,539
3 янв. 2027 г.$2,066$1,930 - $2,107
4 янв. 2027 г.$1,664$1,514 - $1,806
5 янв. 2027 г.$1,668$1,529 - $1,808
6 янв. 2027 г.$1,664$1,514 - $1,934
7 янв. 2027 г.$1,667$1,529 - $1,671
8 янв. 2027 г.$1,664$1,514 - $1,854
9 янв. 2027 г.$1,755$1,609 - $1,874
10 янв. 2027 г.$1,664$1,514 - $1,806
11 янв. 2027 г.$1,668$1,529 - $1,808
12 янв. 2027 г.$1,664$1,514 - $1,806
13 янв. 2027 г.$1,668$1,529 - $1,808
14 янв. 2027 г.$1,664$1,514 - $1,806
15 янв. 2027 г.$1,668$1,529 - $1,902
16 янв. 2027 г.$1,839$1,673 - $1,901
17 янв. 2027 г.$1,668$1,529 - $1,808
18 янв. 2027 г.$1,664$1,514 - $1,996
19 янв. 2027 г.$2,019$1,850 - $2,187
20 янв. 2027 г.$2,014$1,833 - $2,186
21 янв. 2027 г.$2,019$1,850 - $2,282
22 янв. 2027 г.$2,189$1,992 - $2,220
23 янв. 2027 г.$2,286$2,091 - $2,353
24 янв. 2027 г.$2,014$1,833 - $2,138
25 янв. 2027 г.$1,934$1,770 - $1,950
26 янв. 2027 г.$1,664$1,514 - $1,806
27 янв. 2027 г.$1,671$1,529 - $1,808
28 янв. 2027 г.$1,664$1,514 - $1,806
29 янв. 2027 г.$1,671$1,529 - $2,048
30 янв. 2027 г.$1,996$1,912 - $2,080
31 янв. 2027 г.$1,671$1,529 - $2,000
1 февр. 2027 г.$1,932$1,833 - $2,032
2 февр. 2027 г.$1,668$1,529 - $1,804
3 февр. 2027 г.$1,679$1,514 - $1,839
4 февр. 2027 г.$1,759$1,534 - $1,983
5 февр. 2027 г.$1,677$1,529 - $2,000
6 февр. 2027 г.$2,032$1,833 - $2,032
7 февр. 2027 г.$1,740$1,534 - $1,947
8 февр. 2027 г.$2,131$1,930 - $2,191
9 февр. 2027 г.$1,928$1,753 - $2,129
10 февр. 2027 г.$2,008$1,775 - $2,240
11 февр. 2027 г.$2,030$1,850 - $2,181
12 февр. 2027 г.$2,016$1,833 - $2,058
13 февр. 2027 г.$2,181$1,937 - $2,426
14 февр. 2027 г.$1,931$1,770 - $2,096
15 февр. 2027 г.$1,943$1,753 - $2,129
16 февр. 2027 г.$2,008$1,775 - $2,240
17 февр. 2027 г.$1,843$1,689 - $2,048
18 февр. 2027 г.$1,943$1,753 - $2,177
19 февр. 2027 г.$2,094$1,856 - $2,333
20 февр. 2027 г.$2,066$1,930 - $2,107
21 февр. 2027 г.$2,032$1,833 - $2,226
22 февр. 2027 г.$2,094$1,856 - $2,333
23 февр. 2027 г.$2,026$1,930 - $2,118
24 февр. 2027 г.$1,943$1,753 - $1,978
25 февр. 2027 г.$2,090$1,856 - $2,324
26 февр. 2027 г.$2,282$2,091 - $2,429
27 февр. 2027 г.$2,208$1,992 - $2,274
28 февр. 2027 г.$2,008$1,775 - $2,240
1 мар. 2027 г.$2,019$1,850 - $2,191
2 мар. 2027 г.$2,016$1,833 - $2,274
3 мар. 2027 г.$2,196$1,937 - $2,455
4 мар. 2027 г.$2,127$1,930 - $2,334
5 мар. 2027 г.$2,191$1,992 - $2,260
6 мар. 2027 г.$2,437$2,178 - $2,695
7 мар. 2027 г.$2,107$1,930 - $2,809
8 мар. 2027 г.$3,067$2,787 - $3,384
9 мар. 2027 г.$3,131$2,823 - $3,439
10 мар. 2027 г.$3,072$2,814 - $3,333
11 мар. 2027 г.$3,055$2,787 - $3,384
12 мар. 2027 г.$3,137$2,823 - $3,452
13 мар. 2027 г.$3,087$2,814 - $3,420
14 мар. 2027 г.$3,067$2,787 - $3,384
15 мар. 2027 г.$3,137$2,823 - $3,452
16 мар. 2027 г.$2,998$2,814 - $3,072
17 мар. 2027 г.$3,067$2,787 - $3,384
18 мар. 2027 г.$3,137$2,823 - $3,452
19 мар. 2027 г.$3,072$2,814 - $3,808
20 мар. 2027 г.$3,974$3,583 - $4,351
21 мар. 2027 г.$4,033$3,629 - $4,437
22 мар. 2027 г.$3,987$3,617 - $4,283
23 мар. 2027 г.$3,982$3,583 - $4,351
24 мар. 2027 г.$4,007$3,629 - $4,385
25 мар. 2027 г.$3,970$3,617 - $4,283
26 мар. 2027 г.$3,974$3,583 - $4,592
27 мар. 2027 г.$4,441$4,032 - $4,850
28 мар. 2027 г.$4,411$4,019 - $4,759
29 мар. 2027 г.$4,425$3,981 - $4,834
30 мар. 2027 г.$4,441$4,032 - $4,850
31 мар. 2027 г.$4,389$4,019 - $4,997
1 апр. 2027 г.$4,858$4,379 - $5,317
2 апр. 2027 г.$4,881$4,435 - $5,328
3 апр. 2027 г.$4,852$4,421 - $5,234
4 апр. 2027 г.$4,820$4,379 - $5,317
5 апр. 2027 г.$4,512$4,435 - $4,590
6 апр. 2027 г.$4,852$4,421 - $5,234
7 апр. 2027 г.$4,820$4,379 - $5,317
8 апр. 2027 г.$4,881$4,435 - $5,328
9 апр. 2027 г.$4,828$4,421 - $5,234
10 апр. 2027 г.$4,834$4,379 - $4,858
11 апр. 2027 г.$3,762$3,629 - $3,895
12 апр. 2027 г.$3,087$2,814 - $3,333
13 апр. 2027 г.$3,067$2,787 - $3,384
14 апр. 2027 г.$2,901$2,823 - $2,979
15 апр. 2027 г.$3,181$2,814 - $3,333
16 апр. 2027 г.$3,091$2,787 - $3,384
17 апр. 2027 г.$2,901$2,823 - $2,979
18 апр. 2027 г.$3,072$2,814 - $3,333
19 апр. 2027 г.$2,987$2,787 - $3,091
20 апр. 2027 г.$3,116$2,823 - $3,409
21 апр. 2027 г.$3,072$2,814 - $3,333
22 апр. 2027 г.$3,067$2,787 - $3,384
23 апр. 2027 г.$2,901$2,823 - $2,979
24 апр. 2027 г.$3,072$2,814 - $3,333
25 апр. 2027 г.$3,091$2,787 - $3,384
26 апр. 2027 г.$3,116$2,823 - $3,409
27 апр. 2027 г.$3,101$2,814 - $3,333
28 апр. 2027 г.$3,091$2,787 - $3,384
29 апр. 2027 г.$2,901$2,823 - $2,979
30 апр. 2027 г.$3,079$2,814 - $3,333
1 мая 2027 г.$3,067$2,787 - $3,384
2 мая 2027 г.$3,116$2,823 - $3,409
3 мая 2027 г.$3,087$2,814 - $3,333
4 мая 2027 г.$3,067$2,787 - $3,384
5 мая 2027 г.$3,116$2,823 - $3,409
6 мая 2027 г.$2,998$2,814 - $3,087
7 мая 2027 г.$3,097$2,787 - $3,384

Observed sample summaries are historical price observations, not guaranteed availability.

When to book

8–14 days in advance

Across observed booking windows, median prices range from $1,796 to $1,800. The spread is modest, so treat this as a directional signal rather than a strict rule.

Booking window medians

16,826 price checks - high confidence
0–1 days (last minute)$1,799
2–3 days$1,797
4–7 days$1,797
8–14 days (1–2 weeks)$1,796
15–30 days (2–4 weeks)$1,798
31–60 days (1–2 months)$1,800
61–90 days (2–3 months)$1,796
90+ days (3+ months)$1,797

Best check-in day

9% spread
Sun$1,796
Mon$1,794
Tue$1,794
Wed$1,794
Thu$1,796
Fri$1,800
Sat$1,954
City context

Compared with Tokyo

Its observed median is 207% above the Tokyo city median.

See the Tokyo timing chart
Location

Tokyo

Tokyo Metropolis, Special Ward Chuo, Yaesu, Yaesu 2 chome