Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi은(는) 언제 예약하는 것이 가장 저렴한가요?

추적한 28,406건의 가격 확인에서 Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi의 가장 저렴한 예약 시점은 체크인 8–14일 전이었으며, 1박 중앙값은 $1,294였습니다. 관측된 1박 요금 중앙값은 $1,310입니다. 향후 1년간 가장 낮은 1박 중앙값은 $842로, 1월 17일쯤입니다.

Median price trend for next 365 days
$842Min, 1월 17일
$1,260Median
$4,480Max, 12월 21일
Visible range11월 19일 - 8월 18일
$260$1.5K$2.7K$3.9K$5.1K11월 19일1월 12일3월 8일5월 1일6월 25일8월 18일
Hover a dateSee price
Median hotel price chart
DateMedianRange
2026년 11월 19일$2,094$2,012 - $2,215
2026년 11월 20일$1,892$1,853 - $2,085
2026년 11월 21일$2,231$2,138 - $2,333
2026년 11월 22일$2,188$1,864 - $3,341
2026년 11월 23일$2,368$2,157 - $2,597
2026년 11월 24일$2,098$2,047 - $2,300
2026년 11월 25일$1,628$1,594 - $1,917
2026년 11월 26일$1,572$1,474 - $1,615
2026년 11월 27일$2,167$1,526 - $2,348
2026년 11월 28일$1,872$1,746 - $1,904
2026년 11월 29일$1,588$1,489 - $1,624
2026년 11월 30일$1,854$1,722 - $1,995
2026년 12월 1일$2,070$1,941 - $2,227
2026년 12월 2일$2,288$2,213 - $2,449
2026년 12월 3일$1,961$1,788 - $2,177
2026년 12월 4일$1,777$1,730 - $1,844
2026년 12월 5일$1,622$1,520 - $1,624
2026년 12월 6일$1,102$1,068 - $1,144
2026년 12월 7일$1,102$1,089 - $1,227
2026년 12월 8일$1,102$1,075 - $1,159
2026년 12월 9일$1,102$1,068 - $1,140
2026년 12월 10일$1,411$1,368 - $1,542
2026년 12월 11일$1,396$1,395 - $1,519
2026년 12월 12일$1,506$1,269 - $1,613
2026년 12월 13일$1,401$1,358 - $1,456
2026년 12월 14일$1,508$1,462 - $1,562
2026년 12월 15일$1,314$1,276 - $1,376
2026년 12월 16일$1,411$1,399 - $1,527
2026년 12월 17일$1,568$1,517 - $1,786
2026년 12월 18일$1,398$1,324 - $1,415
2026년 12월 19일$1,992$1,903 - $2,063
2026년 12월 20일$2,916$2,827 - $3,019
2026년 12월 21일$4,480$4,480 - $4,480
2026년 12월 22일$4,087$3,849 - $4,325
2026년 12월 23일$3,380$3,380 - $3,380
2026년 12월 24일$2,833$2,791 - $2,982
2026년 12월 25일$2,621$2,562 - $2,809
2026년 12월 26일$2,911$2,821 - $3,392
2026년 12월 27일$4,006$4,006 - $4,006
2026년 12월 28일$3,426$3,324 - $3,550
2026년 12월 29일$2,456$2,191 - $2,537
2026년 12월 30일$2,654$2,588 - $3,260
2026년 12월 31일$3,106$3,106 - $3,106
2027년 1월 1일$2,786$2,701 - $2,865
2027년 1월 2일$1,888$1,825 - $1,928
2027년 1월 3일$1,400$1,354 - $1,454
2027년 1월 4일$1,046$1,030 - $1,367
2027년 1월 5일$1,224$1,186 - $1,281
2027년 1월 6일$1,674$1,669 - $1,782
2027년 1월 7일$1,107$1,073 - $1,158
2027년 1월 8일$1,248$1,179 - $1,341
2027년 1월 9일$2,124$2,060 - $2,211
2027년 1월 10일$1,689$1,625 - $1,885
2027년 1월 11일$1,053$1,012 - $1,092
2027년 1월 12일$1,166$1,124 - $1,191
2027년 1월 13일$1,007$978 - $1,055
2027년 1월 14일$1,015$980 - $1,037
2027년 1월 15일$973$942 - $1,016
2027년 1월 16일$980$958 - $1,006
2027년 1월 17일$842$822 - $881
2027년 1월 18일$1,228$1,217 - $1,260
2027년 1월 19일$1,040$1,021 - $1,071
2027년 1월 20일$904$900 - $958
2027년 1월 21일$923$904 - $975
2027년 1월 22일$1,055$1,035 - $1,072
2027년 1월 23일$1,145$1,117 - $1,198
2027년 1월 24일$1,065$1,032 - $1,082
2027년 1월 25일$1,185$1,156 - $1,235
2027년 1월 26일$1,014$998 - $1,015
2027년 1월 27일$1,019$931 - $1,044
2027년 1월 28일$1,045$985 - $1,078
2027년 1월 29일$855$829 - $875
2027년 1월 30일$888$876 - $930
2027년 1월 31일$892$872 - $936
2027년 2월 1일$908$864 - $917
2027년 2월 2일$890$867 - $925
2027년 2월 3일$956$930 - $971
2027년 2월 4일$850$830 - $885
2027년 2월 5일$923$890 - $943
2027년 2월 6일$993$973 - $1,045
2027년 2월 7일$1,150$1,111 - $1,167
2027년 2월 8일$1,026$1,000 - $1,048
2027년 2월 9일$924$890 - $944
2027년 2월 10일$921$893 - $953
2027년 2월 11일$1,392$1,344 - $1,437
2027년 2월 12일$1,369$1,359 - $1,401
2027년 2월 13일$999$943 - $1,051
2027년 2월 14일$918$908 - $936
2027년 2월 15일$986$962 - $1,036
2027년 2월 16일$908$888 - $931
2027년 2월 17일$882$858 - $901
2027년 2월 18일$980$979 - $1,117
2027년 2월 19일$1,010$881 - $1,040
2027년 2월 20일$955$932 - $1,001
2027년 2월 21일$963$932 - $971
2027년 2월 22일$1,059$1,047 - $1,086
2027년 2월 23일$1,010$982 - $1,027
2027년 2월 24일$999$968 - $1,013
2027년 2월 25일$887$865 - $919
2027년 2월 26일$955$932 - $995
2027년 2월 27일$942$917 - $970
2027년 2월 28일$931$901 - $973
2027년 3월 1일$1,031$1,009 - $1,055
2027년 3월 2일$1,212$1,158 - $1,227
2027년 3월 3일$1,053$1,028 - $1,076
2027년 3월 4일$1,333$1,295 - $1,398
2027년 3월 5일$2,442$2,363 - $2,517
2027년 3월 6일$2,511$2,443 - $2,604
2027년 3월 7일$2,437$2,404 - $2,463
2027년 3월 8일$1,582$1,382 - $1,614
2027년 3월 9일$1,377$1,374 - $1,415
2027년 3월 10일$1,392$1,329 - $1,398
2027년 3월 11일$1,388$1,376 - $1,438
2027년 3월 12일$1,583$1,518 - $1,601
2027년 3월 13일$1,391$1,349 - $1,491
2027년 3월 14일$1,449$1,406 - $1,504
2027년 3월 15일$1,357$1,317 - $1,387
2027년 3월 16일$1,488$1,460 - $1,588
2027년 3월 17일$1,487$1,464 - $1,567
2027년 3월 18일$1,304$1,273 - $1,359
2027년 3월 19일$1,873$1,821 - $1,923
2027년 3월 20일$2,405$2,335 - $2,445
2027년 3월 21일$3,092$2,992 - $3,159
2027년 3월 22일$3,042$2,952 - $3,087
2027년 3월 23일$2,527$2,470 - $2,542
2027년 3월 24일$3,071$2,992 - $3,164
2027년 3월 25일$3,053$2,953 - $3,088
2027년 3월 26일$4,001$4,001 - $4,001
2027년 3월 27일$3,912$3,912 - $3,912
2027년 3월 28일$3,990$3,990 - $3,990
2027년 3월 29일$3,273$3,273 - $3,273
2027년 3월 30일$3,280$3,280 - $3,280
2027년 3월 31일$3,284$3,284 - $3,284
2027년 4월 1일$3,033$2,939 - $3,093
2027년 4월 2일$3,053$2,955 - $3,088
2027년 4월 3일$3,093$3,059 - $3,150
2027년 4월 4일$2,424$2,380 - $2,546
2027년 4월 5일$2,894$2,810 - $2,927
2027년 4월 6일$2,503$2,404 - $2,638
2027년 4월 7일$3,069$2,784 - $3,164
2027년 4월 8일$2,251$2,244 - $2,317
2027년 4월 9일$2,255$2,243 - $2,310
2027년 4월 10일$2,448$2,409 - $2,489
2027년 4월 11일$1,978$1,958 - $2,006
2027년 4월 12일$1,903$1,859 - $1,921
2027년 4월 13일$1,907$1,889 - $1,946
2027년 4월 14일$1,903$1,889 - $1,952
2027년 4월 15일$1,883$1,875 - $1,930
2027년 4월 16일$1,716$1,633 - $1,727
2027년 4월 17일$2,047$2,025 - $2,174
2027년 4월 18일$1,630$1,582 - $1,663
2027년 4월 19일$1,581$1,535 - $1,606
2027년 4월 20일$1,706$1,686 - $1,742
2027년 4월 21일$1,737$1,698 - $1,780
2027년 4월 22일$1,686$1,682 - $1,742
2027년 4월 23일$1,549$1,504 - $1,604
2027년 4월 24일$1,516$1,469 - $1,520
2027년 4월 25일$1,350$1,302 - $1,392
2027년 4월 26일$1,307$1,269 - $1,314
2027년 4월 27일$1,323$1,283 - $1,384
2027년 4월 28일$1,381$1,340 - $1,381
2027년 4월 29일$1,312$1,292 - $1,378
2027년 4월 30일$1,299$1,243 - $1,349
2027년 5월 1일$1,198$1,161 - $1,283
2027년 5월 2일$1,385$1,352 - $1,429
2027년 5월 3일$1,181$1,147 - $1,223
2027년 5월 4일$1,178$1,128 - $1,193
2027년 5월 5일$1,041$1,025 - $1,094
2027년 5월 6일$1,088$1,060 - $1,114
2027년 5월 7일$1,189$1,182 - $1,261
2027년 5월 8일$1,371$1,326 - $1,385
2027년 5월 9일$1,422$1,417 - $1,487
2027년 5월 10일$1,534$1,507 - $1,585
2027년 5월 11일$1,396$1,393 - $1,490
2027년 5월 12일$1,367$1,329 - $1,380
2027년 5월 13일$1,267$1,238 - $1,321
2027년 5월 14일$1,576$1,532 - $1,613
2027년 5월 15일$1,594$1,553 - $1,656
2027년 5월 16일$1,564$1,558 - $1,564
2027년 5월 17일$1,676$1,628 - $1,740
2027년 5월 18일$1,632$1,574 - $1,730
2027년 5월 19일$1,776$1,762 - $1,885
2027년 5월 20일$1,248$1,217 - $1,275
2027년 5월 21일$1,560$1,468 - $1,585
2027년 5월 22일$1,738$1,689 - $1,755
2027년 5월 23일$1,566$1,511 - $1,582
2027년 5월 24일$1,451$1,412 - $1,509
2027년 5월 25일$1,356$1,318 - $1,437
2027년 5월 26일$1,345$1,342 - $1,404
2027년 5월 27일$1,252$1,219 - $1,315
2027년 5월 28일$1,376$1,339 - $1,385
2027년 5월 29일$1,404$1,371 - $1,471
2027년 5월 30일$1,521$1,510 - $1,580
2027년 5월 31일$1,287$1,249 - $1,333
2027년 6월 1일$1,481$1,443 - $1,543
2027년 6월 2일$972$945 - $1,034
2027년 6월 3일$1,130$1,081 - $1,148
2027년 6월 4일$1,082$1,046 - $1,129
2027년 6월 5일$1,149$1,095 - $1,163
2027년 6월 6일$1,228$1,195 - $1,248
2027년 6월 7일$1,186$1,153 - $1,245
2027년 6월 8일$1,203$1,171 - $1,227
2027년 6월 9일$1,194$1,177 - $1,257
2027년 6월 10일$1,171$1,119 - $1,175
2027년 6월 11일$1,131$1,102 - $1,155
2027년 6월 12일$1,223$1,189 - $1,275
2027년 6월 13일$1,129$1,115 - $1,210
2027년 6월 14일$1,117$1,088 - $1,169
2027년 6월 15일$1,136$1,104 - $1,169
2027년 6월 16일$960$945 - $1,027
2027년 6월 17일$1,169$1,118 - $1,188
2027년 6월 18일$1,124$1,061 - $1,143
2027년 6월 19일$1,176$1,150 - $1,204
2027년 6월 20일$1,169$1,118 - $1,188
2027년 6월 21일$1,106$1,061 - $1,163
2027년 6월 22일$1,147$1,116 - $1,153
2027년 6월 23일$1,007$948 - $1,023
2027년 6월 24일$1,150$1,119 - $1,169
2027년 6월 25일$1,065$1,038 - $1,120
2027년 6월 26일$1,110$1,087 - $1,126
2027년 6월 27일$1,090$1,051 - $1,130
2027년 6월 28일$1,036$1,015 - $1,054
2027년 6월 29일$1,141$1,074 - $1,146
2027년 6월 30일$991$964 - $1,033
2027년 7월 1일$1,000$976 - $1,021
2027년 7월 2일$949$917 - $989
2027년 7월 3일$952$917 - $983
2027년 7월 4일$1,008$983 - $1,028
2027년 7월 5일$975$968 - $1,019
2027년 7월 6일$1,083$1,044 - $1,090
2027년 7월 7일$1,068$1,021 - $1,080
2027년 7월 8일$978$952 - $995
2027년 7월 9일$935$909 - $981
2027년 7월 10일$930$928 - $995
2027년 7월 11일$986$960 - $1,003
2027년 7월 12일$981$946 - $988
2027년 7월 13일$1,024$998 - $1,042
2027년 7월 14일$1,024$998 - $1,043
2027년 7월 15일$1,011$984 - $1,027
2027년 7월 16일$926$903 - $947
2027년 7월 17일$943$919 - $964
2027년 7월 18일$1,019$976 - $1,035
2027년 7월 19일$936$931 - $971
2027년 7월 20일$1,067$1,020 - $1,083
2027년 7월 21일$1,049$1,021 - $1,067
2027년 7월 22일$993$968 - $1,010
2027년 7월 23일$966$920 - $976
2027년 7월 24일$949$922 - $987
2027년 7월 25일$994$961 - $1,003
2027년 7월 26일$978$952 - $996
2027년 7월 27일$1,073$1,044 - $1,090
2027년 7월 28일$1,055$1,029 - $1,074
2027년 7월 29일$966$941 - $1,015
2027년 7월 30일$943$917 - $989
2027년 7월 31일$947$928 - $970
2027년 8월 1일$973$948 - $995
2027년 8월 2일$958$931 - $972
2027년 8월 3일$954$930 - $971
2027년 8월 4일$962$937 - $980
2027년 8월 5일$966$930 - $972
2027년 8월 6일$904$882 - $924
2027년 8월 7일$963$938 - $1,005
2027년 8월 8일$995$968 - $1,011
2027년 8월 9일$971$931 - $984
2027년 8월 10일$980$937 - $995
2027년 8월 11일$1,041$967 - $1,042
2027년 8월 12일$942$931 - $971
2027년 8월 13일$904$880 - $949
2027년 8월 14일$950$924 - $990
2027년 8월 15일$966$946 - $1,003
2027년 8월 16일$963$930 - $972
2027년 8월 17일$956$931 - $972
2027년 8월 18일$931$904 - $948

Observed sample summaries are historical price observations, not guaranteed availability.

리뷰 요약

종합 평가A+

오테마치 원 타워의 최상층에 위치한 포시즌스 호텔 도쿄 앳 오테마치는 현대적인 일본 디자인과 황궁 정원 및 후지산의 파노라마 전망이 어우러진 현대적인 럭셔리 호텔입니다. 투숙객들은 넓은 객실, 탁월한 서비스, 그리고 훌륭한 조식 뷔페를 꾸준히 칭찬합니다. 오테마치 역과 직접 연결된 고요하고 고급스러운 안식처 역할을 합니다.

추천 대상

  • 럭셔리 여행객 및 커플 — 이 호텔은 특별한 날에 완벽한 탁월한 서비스, 고요한 분위기, 그리고 멋진 전망을 갖춘 프리미엄하고 편안한 경험을 제공합니다.
  • 미식가 — 투숙객들은 매우 칭찬받는 조식 뷔페와 고급 식당을 포함한 고품질의 식사 옵션을 즐길 수 있습니다.
  • 비즈니스 및 레저 환승 여행객 — 금융 지구의 중심부에 위치하여 오테마치 역으로 직접 지하 연결이 가능하며 도쿄 역과 긴자에 쉽게 접근할 수 있습니다.

비추천 대상

  • 예산 여행객 — 이 숙소는 도쿄의 중급 옵션에 비해 프리미엄 가격이 책정된 최고급 럭셔리 호텔로 포지셔닝되어 있습니다.

항목별 평가

  • A+위치 — 오테마치 역으로 직접 지하 연결이 가능하며 도보 접근성이 뛰어난 훌륭한 금융 지구 위치.
  • A+객실 — 도쿄 기준으로 넓으며 편안한 침대, 큰 창문, 그리고 세심한 청결도를 자랑합니다.
  • A+서비스 — 사전 예방적이고 매우 세심한 직원들이 개인 맞춤형 서비스와 도착 전 WhatsApp 소통을 제공합니다.
  • A식사 — 훌륭한 조식 뷔페와 고품질 식사, 다만 피크 시간대에는 가끔 서비스가 느리다는 보고가 있습니다.
  • A+시설 — 수영장, 스파, 피트니스 센터, 그리고 39층의 파노라마 공용 공간을 포함한 훌륭한 편의 시설.
  • A가성비 — 높은 비용에 걸맞은 최고급 럭셔리, 전망, 서비스를 제공하는 프리미엄 가격의 숙박.

총평

이 호텔은 도쿄 중심부에서 세계적 수준의 서비스, 넓은 객실, 그리고 멋진 전망을 찾는 럭셔리 여행객, 커플, 그리고 미식가들에게 탁월한 선택입니다. 예산에 민감한 여행객들은 프리미엄 가격 때문에 다른 곳을 찾아봐야 합니다.

When to book

8–14 days in advance

Across observed booking windows, median prices range from $1,294 to $1,346. The spread is modest, so treat this as a directional signal rather than a strict rule.

Booking window medians

28,406 price checks - high confidence
0–1 days (last minute)$1,346
2–3 days$1,335
4–7 days$1,326
8–14 days (1–2 weeks)$1,294
15–30 days (2–4 weeks)$1,335
31–60 days (1–2 months)$1,335
61–90 days (2–3 months)$1,295
90+ days (3+ months)$1,313
City context

Compared with Tokyo

Its observed median is 101% above the Tokyo city median.

See the Tokyo timing chart

자주 묻는 질문

Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi의 1박 요금은 얼마인가요?

Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi에서 관측된 1박 중앙값은 $1,310 안팎이며, 가장 저렴한 날짜의 $842부터 최고 $4,480까지 분포합니다.

Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi은(는) 막판 예약과 사전 예약 중 어느 쪽이 저렴한가요?

뚜렷한 차이가 없습니다. 61–90일 구간의 중앙값 $1,295와 4–7일 구간의 중앙값 $1,326의 차이는 5% 미만입니다.

Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi은(는) 주말보다 평일이 더 저렴한가요?

요일은 가격에 거의 영향을 주지 않습니다. 일요일–목요일 중앙값 $1,318와 금·토요일 중앙값 $1,305의 차이는 5% 미만입니다. 가장 저렴한 체크인 요일은 금요일였습니다.

Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi에 묵기 가장 저렴한 시기는 언제인가요?

향후 1년 중 8월이 가장 저렴해 보이며 1박 중앙값은 $955 안팎입니다. 가장 비싼 시기는 11월로, 약 $1,993입니다.

Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi이(가) 가장 비싼 시기는 언제인가요?

향후 1년간 관측된 가장 높은 1박 중앙값은 $4,480로, 12월 21일쯤입니다. 예약 시점 기준으로는 체크인 0–1일 전 예약에서 가격이 정점을 찍으며, 중앙값은 $1,346입니다.

Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi은(는) Tokyo 호텔 시세와 비교해 어떤가요?

관측된 중앙값 $1,310은 Tokyo 도시 중앙값 $651보다 101% 높습니다.

Location

Tokyo

Map of Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi in Tokyo

1-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan