Median price trend for next 365 days
$832Min, 19 मई
$1,286Median
$3,048Max, 19 दिस
Visible range8 अग - 7 मई
$554$1.3K$2K$2.7K$3.4K8 अग30 सित27 नव20 जन15 मार्च7 मई
Hover a dateSee price
Median hotel price chart
DateMedianRange
8 अग॰ 2026$1,937$1,926 - $1,947
9 अग॰ 2026$1,760$1,706 - $1,814
10 अग॰ 2026$2,243$2,166 - $2,320
11 अग॰ 2026$1,843$1,839 - $1,847
12 अग॰ 2026$1,637$1,603 - $1,671
13 अग॰ 2026$1,876$1,866 - $1,885
14 अग॰ 2026$1,731$1,727 - $1,734
15 अग॰ 2026$1,609$1,601 - $1,616
16 अग॰ 2026$1,261$1,241 - $1,281
17 अग॰ 2026$1,280$1,260 - $1,300
18 अग॰ 2026$1,509$1,476 - $1,541
19 अग॰ 2026$1,509$1,476 - $1,541
20 अग॰ 2026$1,509$1,476 - $1,541
21 अग॰ 2026$1,473$1,459 - $1,541
22 अग॰ 2026$1,509$1,476 - $1,541
23 अग॰ 2026$1,396$1,372 - $1,420
24 अग॰ 2026$1,396$1,372 - $1,420
25 अग॰ 2026$1,203$1,190 - $1,216
26 अग॰ 2026$1,203$1,190 - $1,216
27 अग॰ 2026$1,203$1,190 - $1,216
28 अग॰ 2026$1,394$1,367 - $1,420
29 अग॰ 2026$1,394$1,367 - $1,420
30 अग॰ 2026$1,394$1,367 - $1,420
31 अग॰ 2026$2,311$2,226 - $2,396
1 सित॰ 2026$2,005$1,936 - $2,073
2 सित॰ 2026$1,687$1,637 - $1,736
3 सित॰ 2026$1,757$1,712 - $1,801
4 सित॰ 2026$1,901$1,852 - $1,950
5 सित॰ 2026$1,798$1,637 - $1,959
6 सित॰ 2026$2,507$2,507 - $2,507
7 सित॰ 2026$2,141$2,130 - $2,151
8 सित॰ 2026$1,569$1,569 - $1,569
9 सित॰ 2026$1,585$1,544 - $1,625
10 सित॰ 2026$1,749$1,749 - $1,749
11 सित॰ 2026$2,288$2,245 - $2,331
12 सित॰ 2026$2,021$2,021 - $2,021
13 सित॰ 2026$2,338$2,331 - $2,344
14 सित॰ 2026$1,774$1,774 - $1,774
15 सित॰ 2026$1,540$1,536 - $1,544
16 सित॰ 2026$1,569$1,569 - $1,569
17 सित॰ 2026$1,540$1,536 - $1,544
18 सित॰ 2026$2,049$2,049 - $2,049
19 सित॰ 2026$2,417$2,396 - $2,437
20 सित॰ 2026$2,176$2,176 - $2,176
21 सित॰ 2026$2,062$2,056 - $2,068
22 सित॰ 2026$1,968$1,968 - $1,968
23 सित॰ 2026$1,212$798 - $1,625
24 सित॰ 2026$1,489$1,489 - $1,489
25 सित॰ 2026$1,259$1,006 - $1,511
26 सित॰ 2026$1,489$1,489 - $1,489
27 सित॰ 2026$1,575$1,474 - $1,675
28 सित॰ 2026$1,489$1,489 - $1,489
29 सित॰ 2026$1,568$1,474 - $1,662
30 सित॰ 2026$1,459$1,459 - $1,459
1 अक्टू॰ 2026$1,681$1,625 - $1,736
2 अक्टू॰ 2026$1,651$1,651 - $1,651
3 अक्टू॰ 2026$1,474$605 - $2,342
4 अक्टू॰ 2026$1,832$1,832 - $1,832
5 अक्टू॰ 2026$1,727$1,671 - $1,783
6 अक्टू॰ 2026$1,698$1,698 - $1,698
7 अक्टू॰ 2026$1,727$1,671 - $1,783
12 अक्टू॰ 2026$1,508$1,508 - $1,508
13 अक्टू॰ 2026$1,610$1,484 - $1,736
14 अक्टू॰ 2026$1,225$1,225 - $1,225
15 अक्टू॰ 2026$1,466$1,456 - $1,475
16 अक्टू॰ 2026$1,459$1,459 - $1,459
17 अक्टू॰ 2026$1,682$1,540 - $1,823
18 अक्टू॰ 2026$1,453$1,453 - $1,453
19 अक्टू॰ 2026$1,490$1,477 - $1,503
20 अक्टू॰ 2026$1,459$1,459 - $1,459
21 अक्टू॰ 2026$1,442$1,409 - $1,475
22 अक्टू॰ 2026$1,462$1,462 - $1,462
23 अक्टू॰ 2026$1,601$1,474 - $1,727
24 अक्टू॰ 2026$1,489$1,489 - $1,489
25 अक्टू॰ 2026$1,526$1,511 - $1,540
26 अक्टू॰ 2026$1,523$1,523 - $1,523
27 अक्टू॰ 2026$1,404$1,297 - $1,511
28 अक्टू॰ 2026$1,473$1,473 - $1,473
29 अक्टू॰ 2026$1,549$1,511 - $1,587
30 अक्टू॰ 2026$1,519$1,519 - $1,519
31 अक्टू॰ 2026$1,531$1,474 - $1,587
1 नव॰ 2026$1,936$1,936 - $1,936
2 नव॰ 2026$1,787$1,559 - $2,015
3 नव॰ 2026$1,718$1,718 - $1,718
4 नव॰ 2026$1,407$1,391 - $1,422
5 नव॰ 2026$1,362$1,362 - $1,362
6 नव॰ 2026$1,238$1,055 - $1,420
7 नव॰ 2026$1,345$1,345 - $1,345
8 नव॰ 2026$1,470$1,455 - $1,484
9 नव॰ 2026$1,217$1,217 - $1,217
10 नव॰ 2026$1,108$1,045 - $1,170
11 नव॰ 2026$1,249$1,249 - $1,249
12 नव॰ 2026$1,117$1,054 - $1,180
13 नव॰ 2026$1,238$1,238 - $1,238
14 नव॰ 2026$1,402$1,376 - $1,428
15 नव॰ 2026$1,555$1,555 - $1,555
16 नव॰ 2026$1,285$1,213 - $1,357
17 नव॰ 2026$1,460$1,460 - $1,460
18 नव॰ 2026$1,324$562 - $2,086
19 नव॰ 2026$2,129$2,129 - $2,129
20 नव॰ 2026$1,806$1,596 - $2,016
21 नव॰ 2026$1,415$1,415 - $1,415
22 नव॰ 2026$1,149$1,141 - $1,157
23 नव॰ 2026$1,259$1,259 - $1,259
24 नव॰ 2026$1,217$1,148 - $1,285
25 नव॰ 2026$1,247$1,247 - $1,247
26 नव॰ 2026$1,206$1,157 - $1,255
27 नव॰ 2026$1,518$1,518 - $1,518
28 नव॰ 2026$1,451$1,447 - $1,455
29 नव॰ 2026$1,526$1,526 - $1,526
30 नव॰ 2026$1,387$1,353 - $1,420
1 दिस॰ 2026$1,525$1,525 - $1,525
2 दिस॰ 2026$1,314$1,242 - $1,386
3 दिस॰ 2026$1,492$1,492 - $1,492
4 दिस॰ 2026$1,298$1,242 - $1,353
5 दिस॰ 2026$1,443$1,443 - $1,443
6 दिस॰ 2026$1,298$1,242 - $1,353
7 दिस॰ 2026$1,482$1,482 - $1,482
8 दिस॰ 2026$1,323$1,242 - $1,403
10 दिस॰ 2026$1,314$1,242 - $1,386
11 दिस॰ 2026$1,443$1,443 - $1,443
12 दिस॰ 2026$1,336$1,251 - $1,420
13 दिस॰ 2026$1,431$1,431 - $1,431
14 दिस॰ 2026$1,314$1,242 - $1,386
15 दिस॰ 2026$1,482$1,482 - $1,482
16 दिस॰ 2026$1,650$1,560 - $1,739
17 दिस॰ 2026$2,075$2,075 - $2,075
18 दिस॰ 2026$1,629$1,560 - $1,697
19 दिस॰ 2026$3,048$3,048 - $3,048
20 दिस॰ 2026$1,371$579 - $2,162
21 दिस॰ 2026$1,857$1,857 - $1,857
22 दिस॰ 2026$1,418$811 - $2,024
23 दिस॰ 2026$2,010$2,010 - $2,010
24 दिस॰ 2026$1,346$841 - $1,851
25 दिस॰ 2026$1,970$1,970 - $1,970
26 दिस॰ 2026$1,755$1,681 - $1,829
27 दिस॰ 2026$1,952$1,952 - $1,952
28 दिस॰ 2026$1,358$841 - $1,875
29 दिस॰ 2026$2,005$2,005 - $2,005
30 दिस॰ 2026$1,416$661 - $2,171
31 दिस॰ 2026$2,284$2,284 - $2,284
1 जन॰ 2027$1,077$489 - $1,665
2 जन॰ 2027$1,236$1,236 - $1,236
3 जन॰ 2027$1,374$1,298 - $1,450
4 जन॰ 2027$1,236$1,236 - $1,236
5 जन॰ 2027$1,117$1,046 - $1,187
6 जन॰ 2027$1,225$1,225 - $1,225
7 जन॰ 2027$1,121$1,055 - $1,187
8 जन॰ 2027$1,418$1,418 - $1,418
9 जन॰ 2027$1,580$1,450 - $1,710
10 जन॰ 2027$1,214$1,214 - $1,214
11 जन॰ 2027$1,112$1,037 - $1,187
12 जन॰ 2027$1,555$1,555 - $1,555
13 जन॰ 2027$1,107$1,037 - $1,177
14 जन॰ 2027$1,236$1,236 - $1,236
15 जन॰ 2027$1,258$1,224 - $1,292
16 जन॰ 2027$1,203$1,203 - $1,203
17 जन॰ 2027$1,108$1,056 - $1,160
18 जन॰ 2027$1,246$1,246 - $1,246
19 जन॰ 2027$1,131$1,065 - $1,197
20 जन॰ 2027$1,246$1,246 - $1,246
21 जन॰ 2027$1,102$1,037 - $1,166
22 जन॰ 2027$1,225$1,225 - $1,225
23 जन॰ 2027$1,133$1,075 - $1,191
24 जन॰ 2027$1,214$1,214 - $1,214
25 जन॰ 2027$1,111$1,046 - $1,175
26 जन॰ 2027$1,258$1,258 - $1,258
27 जन॰ 2027$898$530 - $1,265
28 जन॰ 2027$1,246$1,246 - $1,246
29 जन॰ 2027$1,186$1,093 - $1,279
30 जन॰ 2027$1,568$1,568 - $1,568
31 जन॰ 2027$1,136$1,046 - $1,225
1 फ़र॰ 2027$1,547$1,449 - $1,645
2 फ़र॰ 2027$1,570$1,449 - $1,690
3 फ़र॰ 2027$1,548$1,450 - $1,645
4 फ़र॰ 2027$1,533$1,449 - $1,616
5 फ़र॰ 2027$1,269$573 - $1,965
6 फ़र॰ 2027$1,156$574 - $1,737
7 फ़र॰ 2027$1,293$860 - $1,726
8 फ़र॰ 2027$1,434$860 - $2,007
9 फ़र॰ 2027$1,156$574 - $1,737
10 फ़र॰ 2027$1,243$573 - $1,912
11 फ़र॰ 2027$1,865$1,720 - $2,010
12 फ़र॰ 2027$1,812$1,721 - $1,902
13 फ़र॰ 2027$1,815$1,721 - $1,908
14 फ़र॰ 2027$1,557$1,449 - $1,665
15 फ़र॰ 2027$1,154$1,084 - $1,224
16 फ़र॰ 2027$1,147$1,085 - $1,209
17 फ़र॰ 2027$1,175$1,084 - $1,266
18 फ़र॰ 2027$1,127$1,084 - $1,170
19 फ़र॰ 2027$1,209$1,192 - $1,225
20 फ़र॰ 2027$1,166$1,084 - $1,248
21 फ़र॰ 2027$1,154$1,112 - $1,196
22 फ़र॰ 2027$1,153$1,085 - $1,221
23 फ़र॰ 2027$1,176$1,084 - $1,267
24 फ़र॰ 2027$1,299$1,290 - $1,307
25 फ़र॰ 2027$1,197$1,094 - $1,299
26 फ़र॰ 2027$1,626$1,353 - $1,898
27 फ़र॰ 2027$1,156$1,084 - $1,227
28 फ़र॰ 2027$1,139$1,085 - $1,193
1 मार्च 2027$1,183$1,084 - $1,282
2 मार्च 2027$1,159$1,084 - $1,233
3 मार्च 2027$1,164$1,094 - $1,233
4 मार्च 2027$1,109$1,103 - $1,115
5 मार्च 2027$1,170$1,103 - $1,236
6 मार्च 2027$1,241$1,178 - $1,304
7 मार्च 2027$1,205$1,131 - $1,279
8 मार्च 2027$1,156$1,084 - $1,227
9 मार्च 2027$1,159$1,094 - $1,223
10 मार्च 2027$1,175$1,084 - $1,265
11 मार्च 2027$1,169$1,094 - $1,243
12 मार्च 2027$1,198$1,141 - $1,255
13 मार्च 2027$1,298$1,234 - $1,361
14 मार्च 2027$1,227$1,150 - $1,303
15 मार्च 2027$1,159$1,094 - $1,223
16 मार्च 2027$1,228$1,094 - $1,362
17 मार्च 2027$1,142$1,084 - $1,199
18 मार्च 2027$1,157$1,094 - $1,220
19 मार्च 2027$1,256$1,150 - $1,361
20 मार्च 2027$1,245$1,178 - $1,312
21 मार्च 2027$1,198$1,141 - $1,255
22 मार्च 2027$1,200$1,112 - $1,287
23 मार्च 2027$1,174$1,094 - $1,254
24 मार्च 2027$1,157$1,093 - $1,220
25 मार्च 2027$1,186$1,094 - $1,278
26 मार्च 2027$1,293$1,272 - $1,314
27 मार्च 2027$1,198$1,140 - $1,255
28 मार्च 2027$1,196$1,112 - $1,279
29 मार्च 2027$1,159$1,085 - $1,233
30 मार्च 2027$1,155$1,084 - $1,225
31 मार्च 2027$1,176$1,084 - $1,267
1 अप्रैल 2027$1,312$1,094 - $1,529
2 अप्रैल 2027$1,159$1,093 - $1,225
3 अप्रैल 2027$1,345$1,243 - $1,446
4 अप्रैल 2027$1,476$1,281 - $1,670
5 अप्रैल 2027$1,480$1,467 - $1,492
6 अप्रैल 2027$1,184$1,084 - $1,284
7 अप्रैल 2027$1,198$1,094 - $1,302
8 अप्रैल 2027$1,170$1,103 - $1,236
9 अप्रैल 2027$1,197$1,112 - $1,282
10 अप्रैल 2027$1,391$1,234 - $1,548
11 अप्रैल 2027$1,155$1,084 - $1,225
12 अप्रैल 2027$1,178$1,084 - $1,271
13 अप्रैल 2027$1,250$1,084 - $1,416
14 अप्रैल 2027$1,159$1,093 - $1,225
15 अप्रैल 2027$1,195$1,094 - $1,296
16 अप्रैल 2027$1,322$1,112 - $1,531
17 अप्रैल 2027$1,283$1,093 - $1,472
18 अप्रैल 2027$1,195$1,094 - $1,296
19 अप्रैल 2027$1,299$1,084 - $1,513
20 अप्रैल 2027$1,159$1,093 - $1,225
21 अप्रैल 2027$1,178$1,085 - $1,271
22 अप्रैल 2027$1,113$1,084 - $1,142
23 अप्रैल 2027$1,182$1,084 - $1,280
24 अप्रैल 2027$1,178$1,085 - $1,271
25 अप्रैल 2027$1,312$1,093 - $1,531
26 अप्रैल 2027$1,159$1,093 - $1,225
27 अप्रैल 2027$1,204$1,103 - $1,304
28 अप्रैल 2027$1,285$1,131 - $1,438
29 अप्रैल 2027$1,159$1,093 - $1,225
30 अप्रैल 2027$1,216$1,113 - $1,318
1 मई 2027$1,712$1,467 - $1,956
2 मई 2027$1,569$1,467 - $1,671
3 मई 2027$1,178$1,085 - $1,271
4 मई 2027$1,134$1,084 - $1,184
5 मई 2027$1,170$1,102 - $1,238
6 मई 2027$1,224$1,122 - $1,326
7 मई 2027$1,094$1,093 - $1,095

Observed sample summaries are historical price observations, not guaranteed availability.

When to book

90+ days in advance

Across observed booking windows, median prices range from $1,213 to $1,286. The spread is modest, so treat this as a directional signal rather than a strict rule.

Booking window medians

20,326 price checks - high confidence
0–1 days (last minute)$1,286
2–3 days$1,280
4–7 days$1,242
8–14 days (1–2 weeks)$1,233
15–30 days (2–4 weeks)$1,223
31–60 days (1–2 months)$1,215
61–90 days (2–3 months)$1,214
90+ days (3+ months)$1,213
City context

Compared with Singapore

Its observed median is 262% above the Singapore city median.

See the Singapore timing chart
Location

Singapore

1 Beach Road, Singapore 189673