Back to Puerto NatalesPuerto Natales, Chile
The Singular Patagonia
5 starsThe Singular GroupSingular
The Singular Patagonia is a 5-star hotel in Puerto Natales, Chile, tracked in the daily hotel price sample.
$430Min, 4 अप्रै
$853MedianMedian nightly rate across the next 365 days of check-ins, at current prices — a forward snapshot, not the early-booking baseline.
$4,716Max, 29 दिस
| Date | Median | Range |
|---|---|---|
| 19 सित॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 20 सित॰ 2026 | $570 | $527 - $613 |
| 21 सित॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 22 सित॰ 2026 | $527 | $527 - $527 |
| 23 सित॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 24 सित॰ 2026 | $570 | $527 - $613 |
| 25 सित॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 26 सित॰ 2026 | $527 | $527 - $527 |
| 27 सित॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 28 सित॰ 2026 | $570 | $527 - $613 |
| 29 सित॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 30 सित॰ 2026 | $527 | $527 - $527 |
| 1 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 2 अक्टू॰ 2026 | $570 | $527 - $613 |
| 3 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 4 अक्टू॰ 2026 | $527 | $527 - $527 |
| 5 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 6 अक्टू॰ 2026 | $570 | $527 - $613 |
| 7 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 8 अक्टू॰ 2026 | $527 | $527 - $527 |
| 9 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 10 अक्टू॰ 2026 | $570 | $527 - $613 |
| 11 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 12 अक्टू॰ 2026 | $527 | $527 - $527 |
| 13 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 14 अक्टू॰ 2026 | $570 | $527 - $613 |
| 15 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 16 अक्टू॰ 2026 | $527 | $527 - $527 |
| 17 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 18 अक्टू॰ 2026 | $570 | $527 - $613 |
| 19 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 20 अक्टू॰ 2026 | $527 | $527 - $527 |
| 21 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 22 अक्टू॰ 2026 | $570 | $527 - $613 |
| 23 अक्टू॰ 2026 | $579 | $545 - $613 |
| 24 अक्टू॰ 2026 | $527 | $527 - $527 |
| 25 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 26 अक्टू॰ 2026 | $570 | $527 - $613 |
| 27 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 28 अक्टू॰ 2026 | $552 | $552 - $552 |
| 29 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | $570 | $527 - $613 |
| 31 अक्टू॰ 2026 | $577 | $540 - $613 |
| 1 नव॰ 2026 | $821 | $821 - $821 |
| 2 नव॰ 2026 | $900 | $842 - $958 |
| 3 नव॰ 2026 | $906 | $853 - $958 |
| 4 नव॰ 2026 | $896 | $811 - $981 |
| 5 नव॰ 2026 | $853 | $853 - $853 |
| 6 नव॰ 2026 | $904 | $850 - $958 |
| 7 नव॰ 2026 | $906 | $853 - $958 |
| 8 नव॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 9 नव॰ 2026 | $853 | $853 - $853 |
| 10 नव॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 11 नव॰ 2026 | $906 | $853 - $958 |
| 12 नव॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 13 नव॰ 2026 | $863 | $863 - $863 |
| 14 नव॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 15 नव॰ 2026 | $906 | $853 - $958 |
| 16 नव॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 17 नव॰ 2026 | $853 | $853 - $853 |
| 18 नव॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 19 नव॰ 2026 | $906 | $853 - $958 |
| 20 नव॰ 2026 | $904 | $850 - $958 |
| 21 नव॰ 2026 | $853 | $853 - $853 |
| 22 नव॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 23 नव॰ 2026 | $906 | $853 - $958 |
| 24 नव॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 25 नव॰ 2026 | $853 | $853 - $853 |
| 26 नव॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 27 नव॰ 2026 | $906 | $853 - $958 |
| 28 नव॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 29 नव॰ 2026 | $853 | $853 - $853 |
| 30 नव॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 1 दिस॰ 2026 | $906 | $853 - $958 |
| 2 दिस॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 3 दिस॰ 2026 | $853 | $853 - $853 |
| 4 दिस॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 5 दिस॰ 2026 | $906 | $853 - $958 |
| 9 दिस॰ 2026 | $906 | $853 - $958 |
| 10 दिस॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 11 दिस॰ 2026 | $853 | $853 - $853 |
| 12 दिस॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 13 दिस॰ 2026 | $906 | $853 - $958 |
| 14 दिस॰ 2026 | $905 | $852 - $958 |
| 16 दिस॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 17 दिस॰ 2026 | $906 | $853 - $958 |
| 18 दिस॰ 2026 | $885 | $811 - $958 |
| 19 दिस॰ 2026 | $853 | $853 - $853 |
| 20 दिस॰ 2026 | $811 | $811 - $811 |
| 22 दिस॰ 2026 | $4,525 | $4,259 - $4,790 |
| 23 दिस॰ 2026 | $4,315 | $4,315 - $4,315 |
| 24 दिस॰ 2026 | $4,525 | $4,259 - $4,790 |
| 25 दिस॰ 2026 | $4,553 | $4,315 - $4,790 |
| 26 दिस॰ 2026 | $4,525 | $4,259 - $4,790 |
| 27 दिस॰ 2026 | $4,315 | $4,315 - $4,315 |
| 28 दिस॰ 2026 | $4,525 | $4,259 - $4,790 |
| 29 दिस॰ 2026 | $4,716 | $4,315 - $5,117 |
| 30 दिस॰ 2026 | $4,525 | $4,259 - $4,790 |
| 31 दिस॰ 2026 | $4,315 | $4,315 - $4,315 |
| 1 जन॰ 2027 | $4,525 | $4,259 - $4,790 |
| 2 जन॰ 2027 | $4,716 | $4,315 - $5,117 |
| 3 जन॰ 2027 | $4,525 | $4,259 - $4,790 |
| 4 जन॰ 2027 | $4,315 | $4,315 - $4,315 |
| 5 जन॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 6 जन॰ 2027 | $1,641 | $1,543 - $1,738 |
| 7 जन॰ 2027 | $1,661 | $1,466 - $1,856 |
| 8 जन॰ 2027 | $1,543 | $1,543 - $1,543 |
| 9 जन॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 10 जन॰ 2027 | $1,641 | $1,543 - $1,738 |
| 11 जन॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 12 जन॰ 2027 | $1,543 | $1,543 - $1,543 |
| 13 जन॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 14 जन॰ 2027 | $1,641 | $1,543 - $1,738 |
| 15 जन॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 16 जन॰ 2027 | $1,543 | $1,543 - $1,543 |
| 17 जन॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 18 जन॰ 2027 | $1,641 | $1,543 - $1,738 |
| 19 जन॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 20 जन॰ 2027 | $1,543 | $1,543 - $1,543 |
| 21 जन॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 22 जन॰ 2027 | $1,641 | $1,543 - $1,738 |
| 23 जन॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 24 जन॰ 2027 | $1,543 | $1,543 - $1,543 |
| 25 जन॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 26 जन॰ 2027 | $1,641 | $1,543 - $1,738 |
| 27 जन॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 28 जन॰ 2027 | $1,543 | $1,543 - $1,543 |
| 29 जन॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 30 जन॰ 2027 | $1,641 | $1,543 - $1,738 |
| 31 जन॰ 2027 | $1,642 | $1,545 - $1,738 |
| 2 फ़र॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 3 फ़र॰ 2027 | $1,641 | $1,543 - $1,738 |
| 4 फ़र॰ 2027 | $1,602 | $1,466 - $1,738 |
| 6 फ़र॰ 2027 | $1,677 | $1,497 - $1,856 |
| 8 फ़र॰ 2027 | $1,711 | $1,565 - $1,856 |
| 9 फ़र॰ 2027 | $1,677 | $1,497 - $1,856 |
| 10 फ़र॰ 2027 | $1,690 | $1,523 - $1,856 |
| 11 फ़र॰ 2027 | $1,207 | $928 - $1,485 |
| 12 फ़र॰ 2027 | $1,717 | $1,578 - $1,856 |
| 13 फ़र॰ 2027 | $1,690 | $1,523 - $1,856 |
| 14 फ़र॰ 2027 | $1,658 | $1,485 - $1,830 |
| 15 फ़र॰ 2027 | $1,677 | $1,497 - $1,856 |
| 16 फ़र॰ 2027 | $1,690 | $1,523 - $1,856 |
| 17 फ़र॰ 2027 | $1,671 | $1,485 - $1,856 |
| 18 फ़र॰ 2027 | $3,222 | $2,874 - $3,570 |
| 19 फ़र॰ 2027 | $1,690 | $1,523 - $1,856 |
| 20 फ़र॰ 2027 | $1,671 | $1,485 - $1,856 |
| 21 फ़र॰ 2027 | $1,717 | $1,578 - $1,856 |
| 22 फ़र॰ 2027 | $3,247 | $2,924 - $3,570 |
| 23 फ़र॰ 2027 | $1,671 | $1,485 - $1,856 |
| 24 फ़र॰ 2027 | $1,677 | $1,497 - $1,856 |
| 25 फ़र॰ 2027 | $1,690 | $1,523 - $1,856 |
| 26 फ़र॰ 2027 | $1,671 | $1,485 - $1,856 |
| 27 फ़र॰ 2027 | $1,677 | $1,497 - $1,856 |
| 28 फ़र॰ 2027 | $1,690 | $1,523 - $1,856 |
| 1 मार्च 2027 | $1,619 | $1,619 - $1,619 |
| 2 मार्च 2027 | $1,827 | $1,631 - $2,023 |
| 3 मार्च 2027 | $933 | $842 - $1,023 |
| 4 मार्च 2027 | $922 | $821 - $1,023 |
| 5 मार्च 2027 | $828 | $828 - $828 |
| 6 मार्च 2027 | $933 | $842 - $1,023 |
| 7 मार्च 2027 | $922 | $821 - $1,023 |
| 8 मार्च 2027 | $926 | $828 - $1,023 |
| 9 मार्च 2027 | $933 | $842 - $1,023 |
| 10 मार्च 2027 | $922 | $821 - $1,023 |
| 11 मार्च 2027 | $926 | $828 - $1,023 |
| 12 मार्च 2027 | $933 | $842 - $1,023 |
| 13 मार्च 2027 | $922 | $821 - $1,023 |
| 14 मार्च 2027 | $926 | $828 - $1,023 |
| 15 मार्च 2027 | $842 | $842 - $842 |
| 16 मार्च 2027 | $922 | $821 - $1,023 |
| 17 मार्च 2027 | $926 | $828 - $1,023 |
| 18 मार्च 2027 | $933 | $842 - $1,023 |
| 19 मार्च 2027 | $922 | $821 - $1,023 |
| 20 मार्च 2027 | $926 | $828 - $1,023 |
| 21 मार्च 2027 | $933 | $842 - $1,023 |
| 22 मार्च 2027 | $922 | $821 - $1,023 |
| 23 मार्च 2027 | $947 | $870 - $1,023 |
| 24 मार्च 2027 | $933 | $842 - $1,023 |
| 25 मार्च 2027 | $922 | $821 - $1,023 |
| 26 मार्च 2027 | $926 | $828 - $1,023 |
| 27 मार्च 2027 | $933 | $842 - $1,023 |
| 28 मार्च 2027 | $922 | $821 - $1,023 |
| 29 मार्च 2027 | $926 | $828 - $1,023 |
| 30 मार्च 2027 | $933 | $842 - $1,023 |
| 31 मार्च 2027 | $922 | $821 - $1,023 |
| 1 अप्रैल 2027 | $593 | $531 - $655 |
| 2 अप्रैल 2027 | $600 | $545 - $655 |
| 3 अप्रैल 2027 | $594 | $532 - $655 |
| 4 अप्रैल 2027 | $430 | $328 - $531 |
| 5 अप्रैल 2027 | $600 | $545 - $655 |
| 6 अप्रैल 2027 | $594 | $532 - $655 |
| 7 अप्रैल 2027 | $593 | $531 - $655 |
| 8 अप्रैल 2027 | $600 | $545 - $655 |
| 9 अप्रैल 2027 | $594 | $532 - $655 |
| 10 अप्रैल 2027 | $573 | $531 - $615 |
| 11 अप्रैल 2027 | $600 | $545 - $655 |
| 12 अप्रैल 2027 | $594 | $532 - $655 |
| 13 अप्रैल 2027 | $593 | $531 - $655 |
| 14 अप्रैल 2027 | $600 | $545 - $655 |
| 15 अप्रैल 2027 | $594 | $532 - $655 |
| 16 अप्रैल 2027 | $596 | $536 - $655 |
| 17 अप्रैल 2027 | $600 | $545 - $655 |
| 18 अप्रैल 2027 | $594 | $532 - $655 |
| 19 अप्रैल 2027 | $596 | $536 - $655 |
| 20 अप्रैल 2027 | $600 | $545 - $655 |
| 21 अप्रैल 2027 | $594 | $532 - $655 |
| 22 अप्रैल 2027 | $596 | $536 - $655 |
| 23 अप्रैल 2027 | $600 | $545 - $655 |
| 24 अप्रैल 2027 | $594 | $532 - $655 |
| 25 अप्रैल 2027 | $596 | $536 - $655 |
| 26 अप्रैल 2027 | $600 | $545 - $655 |
| 27 अप्रैल 2027 | $532 | $532 - $532 |
| 28 अप्रैल 2027 | $596 | $536 - $655 |
| 29 अप्रैल 2027 | $600 | $545 - $655 |
| 30 अप्रैल 2027 | $594 | $532 - $655 |
| 1 मई 2027 | $596 | $536 - $655 |
| 2 मई 2027 | $600 | $545 - $655 |
| 3 मई 2027 | $594 | $532 - $655 |
| 4 मई 2027 | $596 | $536 - $655 |
Observed sample summaries are historical price observations, not guaranteed availability.
0–1 days in advance
Across observed booking windows, median prices range from $902 to $1,004. The spread is modest, so treat this as a directional signal rather than a strict rule.
Booking window medians
7,692 price checks - medium confidenceCompared with Puerto Natales
Its observed median is 1% below the Puerto Natales city median.
See the Puerto Natales timing chartPuerto Natales
5 Norte S/N, 8F48+M9 Km 5, Puerto Bories




