Median price trend for next 365 days
$183Min, 13 أغس
$403Median
$1,508Max, 23 سبت
Visible range8 أغس - 7 ماي
$0$430$860$1.3K$1.7K8 أغس1 أكت25 نوف18 ينا14 مار7 ماي
Hover a dateSee price
Median hotel price chart
DateMedianRange
8 أغسطس 2026$278$204 - $341
9 أغسطس 2026$197$168 - $216
10 أغسطس 2026$254$228 - $278
11 أغسطس 2026$296$284 - $349
12 أغسطس 2026$296$236 - $349
13 أغسطس 2026$183$181 - $232
14 أغسطس 2026$196$191 - $239
15 أغسطس 2026$213$189 - $263
16 أغسطس 2026$195$168 - $216
17 أغسطس 2026$237$236 - $238
18 أغسطس 2026$259$251 - $310
19 أغسطس 2026$259$225 - $310
20 أغسطس 2026$200$198 - $247
21 أغسطس 2026$254$239 - $265
22 أغسطس 2026$254$195 - $266
23 أغسطس 2026$200$183 - $232
24 أغسطس 2026$254$228 - $280
25 أغسطس 2026$341$331 - $391
26 أغسطس 2026$341$277 - $391
27 أغسطس 2026$250$228 - $267
28 أغسطس 2026$267$255 - $282
29 أغسطس 2026$286$236 - $702
30 أغسطس 2026$253$213 - $263
31 أغسطس 2026$333$306 - $364
1 سبتمبر 2026$498$484 - $535
2 سبتمبر 2026$438$414 - $475
3 سبتمبر 2026$354$320 - $360
4 سبتمبر 2026$420$404 - $431
5 سبتمبر 2026$431$375 - $494
6 سبتمبر 2026$336$330 - $342
7 سبتمبر 2026$297$293 - $332
8 سبتمبر 2026$745$729 - $761
9 سبتمبر 2026$805$673 - $854
10 سبتمبر 2026$393$390 - $396
11 سبتمبر 2026$403$403 - $459
12 سبتمبر 2026$393$390 - $396
13 سبتمبر 2026$403$401 - $409
14 سبتمبر 2026$551$396 - $706
15 سبتمبر 2026$620$612 - $659
16 سبتمبر 2026$693$612 - $773
17 سبتمبر 2026$561$485 - $574
18 سبتمبر 2026$393$390 - $396
19 سبتمبر 2026$403$401 - $438
20 سبتمبر 2026$596$396 - $796
21 سبتمبر 2026$1,189$1,149 - $1,231
22 سبتمبر 2026$1,486$1,484 - $1,489
23 سبتمبر 2026$1,508$1,483 - $1,537
24 سبتمبر 2026$393$390 - $396
25 سبتمبر 2026$403$403 - $460
26 سبتمبر 2026$355$322 - $389
27 سبتمبر 2026$318$288 - $333
28 سبتمبر 2026$443$397 - $490
29 سبتمبر 2026$571$563 - $610
30 سبتمبر 2026$532$473 - $591
1 أكتوبر 2026$372$370 - $403
2 أكتوبر 2026$366$361 - $372
3 أكتوبر 2026$378$357 - $411
4 أكتوبر 2026$346$302 - $390
5 أكتوبر 2026$404$401 - $460
6 أكتوبر 2026$779$766 - $792
7 أكتوبر 2026$737$586 - $786
8 أكتوبر 2026$433$409 - $458
9 أكتوبر 2026$392$387 - $439
10 أكتوبر 2026$444$374 - $514
11 أكتوبر 2026$395$344 - $433
12 أكتوبر 2026$459$397 - $521
13 أكتوبر 2026$699$689 - $737
14 أكتوبر 2026$634$562 - $706
15 أكتوبر 2026$403$401 - $447
16 أكتوبر 2026$375$361 - $389
17 أكتوبر 2026$357$344 - $395
18 أكتوبر 2026$381$371 - $390
19 أكتوبر 2026$403$401 - $459
20 أكتوبر 2026$754$726 - $783
21 أكتوبر 2026$659$650 - $708
22 أكتوبر 2026$393$390 - $396
23 أكتوبر 2026$357$339 - $391
24 أكتوبر 2026$361$337 - $385
25 أكتوبر 2026$314$310 - $360
26 أكتوبر 2026$479$396 - $562
27 أكتوبر 2026$659$650 - $698
28 أكتوبر 2026$579$509 - $648
29 أكتوبر 2026$395$230 - $424
30 أكتوبر 2026$461$453 - $469
31 أكتوبر 2026$472$233 - $478
1 نوفمبر 2026$418$380 - $456
2 نوفمبر 2026$401$312 - $467
3 نوفمبر 2026$651$615 - $687
4 نوفمبر 2026$520$278 - $650
5 نوفمبر 2026$370$368 - $372
6 نوفمبر 2026$334$179 - $340
7 نوفمبر 2026$326$306 - $345
8 نوفمبر 2026$293$224 - $297
9 نوفمبر 2026$479$396 - $562
10 نوفمبر 2026$621$331 - $630
11 نوفمبر 2026$571$493 - $648
12 نوفمبر 2026$401$209 - $404
13 نوفمبر 2026$369$350 - $389
14 نوفمبر 2026$401$162 - $420
15 نوفمبر 2026$346$285 - $407
16 نوفمبر 2026$401$326 - $458
17 نوفمبر 2026$695$665 - $725
18 نوفمبر 2026$689$281 - $699
19 نوفمبر 2026$352$315 - $389
20 نوفمبر 2026$271$155 - $271
21 نوفمبر 2026$291$271 - $311
22 نوفمبر 2026$263$151 - $263
23 نوفمبر 2026$280$266 - $293
24 نوفمبر 2026$263$166 - $294
25 نوفمبر 2026$342$331 - $354
26 نوفمبر 2026$354$198 - $358
27 نوفمبر 2026$325$319 - $331
28 نوفمبر 2026$271$153 - $271
29 نوفمبر 2026$355$293 - $416
30 نوفمبر 2026$556$389 - $556
1 ديسمبر 2026$940$934 - $946
2 ديسمبر 2026$911$429 - $934
3 ديسمبر 2026$737$730 - $744
4 ديسمبر 2026$806$400 - $885
5 ديسمبر 2026$682$640 - $724
6 ديسمبر 2026$496$309 - $503
7 ديسمبر 2026$783$706 - $860
8 ديسمبر 2026$1,071$500 - $1,164
9 ديسمبر 2026$840$790 - $890
10 ديسمبر 2026$683$358 - $699
11 ديسمبر 2026$672$620 - $724
12 ديسمبر 2026$457$247 - $925
13 ديسمبر 2026$387$376 - $398
14 ديسمبر 2026$354$243 - $406
15 ديسمبر 2026$393$358 - $428
16 ديسمبر 2026$461$461 - $492
17 ديسمبر 2026$358$356 - $360
18 ديسمبر 2026$363$343 - $375
19 ديسمبر 2026$358$355 - $360
20 ديسمبر 2026$263$262 - $298
21 ديسمبر 2026$327$293 - $360
22 ديسمبر 2026$391$354 - $407
23 ديسمبر 2026$280$266 - $293
24 ديسمبر 2026$263$262 - $298
25 ديسمبر 2026$402$397 - $407
26 ديسمبر 2026$403$401 - $467
27 ديسمبر 2026$402$396 - $407
28 ديسمبر 2026$403$401 - $437
29 ديسمبر 2026$520$509 - $530
30 ديسمبر 2026$548$548 - $577
31 ديسمبر 2026$456$386 - $526
1 يناير 2027$251$231 - $262
2 يناير 2027$231$216 - $247
3 يناير 2027$224$200 - $232
4 يناير 2027$261$219 - $302
5 يناير 2027$395$390 - $532
6 يناير 2027$375$323 - $427
7 يناير 2027$223$200 - $232
8 يناير 2027$209$201 - $216
9 يناير 2027$222$200 - $226
10 يناير 2027$212$201 - $223
11 يناير 2027$226$200 - $227
12 يناير 2027$412$397 - $427
13 يناير 2027$390$323 - $620
14 يناير 2027$210$201 - $220
15 يناير 2027$225$193 - $226
16 يناير 2027$211$201 - $221
17 يناير 2027$226$200 - $232
18 يناير 2027$247$220 - $273
19 يناير 2027$395$390 - $434
20 يناير 2027$442$323 - $562
21 يناير 2027$225$200 - $227
22 يناير 2027$212$201 - $223
23 يناير 2027$222$193 - $226
24 يناير 2027$229$221 - $237
25 يناير 2027$222$200 - $224
26 يناير 2027$412$397 - $427
27 يناير 2027$395$390 - $434
28 يناير 2027$212$201 - $223
29 يناير 2027$225$200 - $226
30 يناير 2027$207$194 - $219
31 يناير 2027$226$200 - $227
1 فبراير 2027$230$223 - $287
2 فبراير 2027$395$390 - $434
3 فبراير 2027$386$323 - $546
4 فبراير 2027$234$192 - $281
5 فبراير 2027$216$200 - $222
6 فبراير 2027$208$194 - $223
7 فبراير 2027$209$199 - $235
8 فبراير 2027$233$200 - $430
9 فبراير 2027$397$386 - $423
10 فبراير 2027$393$390 - $424
11 فبراير 2027$232$224 - $285
12 فبراير 2027$368$238 - $499
13 فبراير 2027$292$246 - $357
14 فبراير 2027$215$200 - $230
15 فبراير 2027$232$212 - $397
16 فبراير 2027$424$390 - $503
17 فبراير 2027$390$323 - $430
18 فبراير 2027$213$194 - $219
19 فبراير 2027$213$199 - $225
20 فبراير 2027$214$201 - $222
21 فبراير 2027$229$194 - $281
22 فبراير 2027$210$199 - $238
23 فبراير 2027$395$390 - $430
24 فبراير 2027$373$323 - $423
25 فبراير 2027$231$199 - $281
26 فبراير 2027$225$200 - $450
27 فبراير 2027$223$194 - $225
28 فبراير 2027$213$199 - $220
1 مارس 2027$232$214 - $397
2 مارس 2027$443$397 - $489
3 مارس 2027$417$390 - $500
4 مارس 2027$222$200 - $285
5 مارس 2027$223$194 - $394
6 مارس 2027$225$199 - $262
7 مارس 2027$255$229 - $285
8 مارس 2027$540$335 - $546
9 مارس 2027$614$569 - $621
10 مارس 2027$534$495 - $575
11 مارس 2027$415$298 - $461
12 مارس 2027$307$304 - $390
13 مارس 2027$309$309 - $373
14 مارس 2027$546$403 - $609
15 مارس 2027$689$667 - $747
16 مارس 2027$739$727 - $814
17 مارس 2027$702$609 - $736
18 مارس 2027$390$307 - $500
19 مارس 2027$309$305 - $394
20 مارس 2027$367$298 - $451
21 مارس 2027$307$301 - $351
22 مارس 2027$373$308 - $421
23 مارس 2027$427$415 - $461
24 مارس 2027$462$428 - $527
25 مارس 2027$379$308 - $450
26 مارس 2027$335$298 - $499
27 مارس 2027$391$307 - $490
28 مارس 2027$379$309 - $411
29 مارس 2027$417$361 - $451
30 مارس 2027$448$433 - $481
31 مارس 2027$478$426 - $498
1 أبريل 2027$405$373 - $461
2 أبريل 2027$402$370 - $419
3 أبريل 2027$419$387 - $459
4 أبريل 2027$369$367 - $373
5 أبريل 2027$384$363 - $409
6 أبريل 2027$495$467 - $508
7 أبريل 2027$496$456 - $537
8 أبريل 2027$384$366 - $412
9 أبريل 2027$419$387 - $517
10 أبريل 2027$373$364 - $417
11 أبريل 2027$403$384 - $452
12 أبريل 2027$527$464 - $535
13 أبريل 2027$603$535 - $634
14 أبريل 2027$545$511 - $576
15 أبريل 2027$387$371 - $462
16 أبريل 2027$500$373 - $518
17 أبريل 2027$384$366 - $477
18 أبريل 2027$380$366 - $387
19 أبريل 2027$461$451 - $471
20 أبريل 2027$566$535 - $752
21 أبريل 2027$575$485 - $583
22 أبريل 2027$480$373 - $488
23 أبريل 2027$384$366 - $453
24 أبريل 2027$500$387 - $614
25 أبريل 2027$386$373 - $423
26 أبريل 2027$419$384 - $481
27 أبريل 2027$549$544 - $624
28 أبريل 2027$529$520 - $565
29 أبريل 2027$384$366 - $486
30 أبريل 2027$473$387 - $653
1 مايو 2027$549$373 - $622
2 مايو 2027$370$369 - $428
3 مايو 2027$464$375 - $540
4 مايو 2027$570$558 - $632
5 مايو 2027$636$583 - $661
6 مايو 2027$387$371 - $473
7 مايو 2027$468$373 - $641

Observed sample summaries are historical price observations, not guaranteed availability.

When to book

8–14 days in advance

Across observed booking windows, median prices range from $484 to $500. The spread is modest, so treat this as a directional signal rather than a strict rule.

Booking window medians

31,061 price checks - high confidence
0–1 days (last minute)$500
2–3 days$491
4–7 days$491
8–14 days (1–2 weeks)$484
15–30 days (2–4 weeks)$491
31–60 days (1–2 months)$491
61–90 days (2–3 months)$491
90+ days (3+ months)$491

Best check-in day

46% spread
Sun$415
Mon$532
Tue$607
Wed$606
Thu$475
Fri$458
Sat$458
City context

Compared with New York

Its observed median is 30% below the New York city median.

See the New York timing chart
Location

New York

New York, Manhattan Borough, Lexington Avenue