Almaria - Ex Libris Apartments | Chiado
4 starsAlmaLusa HotelsAlmaLusa
Almaria - Ex Libris Apartments | Chiado is a 4-star hotel in Lisbon, Portugal, tracked in the daily hotel price sample.
متى يكون حجز Almaria - Ex Libris Apartments | Chiado أرخص؟
عبر 12,513 من عمليات فحص الأسعار المتتبَّعة، كانت أرخص نافذة حجز لفندق Almaria - Ex Libris Apartments | Chiado هي 0–1 يومًا قبل تسجيل الوصول، بوسيط $235 لليلة. الوسيط الملحوظ لسعر الليلة هو $296. أدنى وسيط ليلي خلال العام المقبل هو $165، حوالي 16 ديسمبر.
| Date | Median | Range |
|---|---|---|
| 27 أغسطس 2026 | $227 | $218 - $229 |
| 28 أغسطس 2026 | $191 | $184 - $192 |
| 30 أغسطس 2026 | $209 | $207 - $210 |
| 31 أغسطس 2026 | $227 | $225 - $239 |
| 1 سبتمبر 2026 | $247 | $243 - $253 |
| 2 سبتمبر 2026 | $307 | $306 - $311 |
| 3 سبتمبر 2026 | $321 | $311 - $338 |
| 4 سبتمبر 2026 | $388 | $385 - $390 |
| 5 سبتمبر 2026 | $465 | $453 - $489 |
| 6 سبتمبر 2026 | $486 | $474 - $503 |
| 7 سبتمبر 2026 | $433 | $397 - $436 |
| 8 سبتمبر 2026 | $444 | $434 - $498 |
| 9 سبتمبر 2026 | $370 | $369 - $371 |
| 10 سبتمبر 2026 | $460 | $459 - $466 |
| 12 سبتمبر 2026 | $472 | $455 - $488 |
| 13 سبتمبر 2026 | $359 | $359 - $382 |
| 14 سبتمبر 2026 | $347 | $340 - $371 |
| 15 سبتمبر 2026 | $415 | $413 - $442 |
| 16 سبتمبر 2026 | $416 | $402 - $419 |
| 17 سبتمبر 2026 | $482 | $442 - $485 |
| 18 سبتمبر 2026 | $451 | $426 - $453 |
| 19 سبتمبر 2026 | $380 | $371 - $382 |
| 21 سبتمبر 2026 | $383 | $372 - $407 |
| 22 سبتمبر 2026 | $410 | $407 - $436 |
| 24 سبتمبر 2026 | $460 | $448 - $463 |
| 26 سبتمبر 2026 | $399 | $395 - $403 |
| 27 سبتمبر 2026 | $399 | $373 - $399 |
| 28 سبتمبر 2026 | $448 | $430 - $465 |
| 29 سبتمبر 2026 | $435 | $423 - $465 |
| 30 سبتمبر 2026 | $495 | $465 - $524 |
| 1 أكتوبر 2026 | $513 | $504 - $516 |
| 2 أكتوبر 2026 | $534 | $525 - $542 |
| 3 أكتوبر 2026 | $495 | $349 - $517 |
| 4 أكتوبر 2026 | $388 | $368 - $407 |
| 5 أكتوبر 2026 | $354 | $345 - $378 |
| 6 أكتوبر 2026 | $360 | $343 - $378 |
| 7 أكتوبر 2026 | $378 | $370 - $384 |
| 8 أكتوبر 2026 | $383 | $364 - $401 |
| 9 أكتوبر 2026 | $511 | $472 - $518 |
| 10 أكتوبر 2026 | $632 | $625 - $640 |
| 11 أكتوبر 2026 | $375 | $365 - $401 |
| 12 أكتوبر 2026 | $407 | $407 - $407 |
| 13 أكتوبر 2026 | $350 | $348 - $372 |
| 14 أكتوبر 2026 | $388 | $369 - $407 |
| 15 أكتوبر 2026 | $490 | $480 - $498 |
| 16 أكتوبر 2026 | $396 | $379 - $413 |
| 17 أكتوبر 2026 | $665 | $652 - $674 |
| 18 أكتوبر 2026 | $539 | $515 - $564 |
| 19 أكتوبر 2026 | $396 | $391 - $424 |
| 20 أكتوبر 2026 | $382 | $363 - $400 |
| 21 أكتوبر 2026 | $362 | $356 - $389 |
| 22 أكتوبر 2026 | $333 | $317 - $349 |
| 23 أكتوبر 2026 | $351 | $345 - $378 |
| 24 أكتوبر 2026 | $363 | $348 - $378 |
| 25 أكتوبر 2026 | $373 | $366 - $378 |
| 26 أكتوبر 2026 | $360 | $343 - $378 |
| 27 أكتوبر 2026 | $353 | $345 - $378 |
| 28 أكتوبر 2026 | $360 | $343 - $378 |
| 29 أكتوبر 2026 | $358 | $345 - $378 |
| 30 أكتوبر 2026 | $360 | $343 - $378 |
| 31 أكتوبر 2026 | $359 | $345 - $378 |
| 1 نوفمبر 2026 | $326 | $309 - $343 |
| 2 نوفمبر 2026 | $318 | $309 - $335 |
| 3 نوفمبر 2026 | $327 | $309 - $344 |
| 4 نوفمبر 2026 | $315 | $311 - $344 |
| 5 نوفمبر 2026 | $326 | $309 - $343 |
| 6 نوفمبر 2026 | $336 | $330 - $365 |
| 7 نوفمبر 2026 | $342 | $324 - $360 |
| 8 نوفمبر 2026 | $214 | $214 - $219 |
| 9 نوفمبر 2026 | $411 | $388 - $434 |
| 10 نوفمبر 2026 | $428 | $372 - $466 |
| 11 نوفمبر 2026 | $381 | $361 - $402 |
| 13 نوفمبر 2026 | $342 | $324 - $360 |
| 14 نوفمبر 2026 | $217 | $216 - $233 |
| 15 نوفمبر 2026 | $223 | $212 - $233 |
| 16 نوفمبر 2026 | $185 | $184 - $200 |
| 17 نوفمبر 2026 | $196 | $182 - $211 |
| 18 نوفمبر 2026 | $197 | $194 - $210 |
| 19 نوفمبر 2026 | $222 | $212 - $232 |
| 22 نوفمبر 2026 | $214 | $214 - $233 |
| 23 نوفمبر 2026 | $202 | $193 - $211 |
| 24 نوفمبر 2026 | $194 | $194 - $210 |
| 25 نوفمبر 2026 | $202 | $193 - $211 |
| 26 نوفمبر 2026 | $197 | $196 - $210 |
| 29 نوفمبر 2026 | $182 | $175 - $189 |
| 30 نوفمبر 2026 | $171 | $170 - $184 |
| 1 ديسمبر 2026 | $177 | $175 - $178 |
| 2 ديسمبر 2026 | $166 | $165 - $179 |
| 3 ديسمبر 2026 | $182 | $175 - $189 |
| 4 ديسمبر 2026 | $186 | $185 - $200 |
| 5 ديسمبر 2026 | $177 | $175 - $178 |
| 6 ديسمبر 2026 | $166 | $164 - $179 |
| 7 ديسمبر 2026 | $172 | $165 - $179 |
| 8 ديسمبر 2026 | $168 | $167 - $179 |
| 9 ديسمبر 2026 | $173 | $167 - $179 |
| 10 ديسمبر 2026 | $167 | $166 - $179 |
| 11 ديسمبر 2026 | $173 | $168 - $179 |
| 12 ديسمبر 2026 | $168 | $167 - $179 |
| 13 ديسمبر 2026 | $168 | $168 - $169 |
| 14 ديسمبر 2026 | $166 | $164 - $179 |
| 15 ديسمبر 2026 | $173 | $168 - $179 |
| 16 ديسمبر 2026 | $165 | $164 - $179 |
| 17 ديسمبر 2026 | $172 | $166 - $179 |
| 18 ديسمبر 2026 | $197 | $194 - $198 |
| 19 ديسمبر 2026 | $201 | $192 - $210 |
| 20 ديسمبر 2026 | $195 | $195 - $210 |
| 21 ديسمبر 2026 | $201 | $194 - $209 |
| 22 ديسمبر 2026 | $196 | $194 - $210 |
| 23 ديسمبر 2026 | $202 | $193 - $211 |
| 24 ديسمبر 2026 | $250 | $247 - $271 |
| 25 ديسمبر 2026 | $268 | $255 - $282 |
| 26 ديسمبر 2026 | $280 | $275 - $302 |
| 27 ديسمبر 2026 | $300 | $287 - $313 |
| 28 ديسمبر 2026 | $340 | $334 - $370 |
| 29 ديسمبر 2026 | $352 | $333 - $370 |
| 30 ديسمبر 2026 | $480 | $467 - $529 |
| 31 ديسمبر 2026 | $574 | $543 - $605 |
| 1 يناير 2027 | $379 | $372 - $412 |
| 2 يناير 2027 | $320 | $301 - $339 |
| 3 يناير 2027 | $200 | $195 - $212 |
| 4 يناير 2027 | $203 | $194 - $212 |
| 5 يناير 2027 | $197 | $195 - $212 |
| 6 يناير 2027 | $203 | $194 - $212 |
| 7 يناير 2027 | $207 | $201 - $222 |
| 8 يناير 2027 | $224 | $216 - $233 |
| 9 يناير 2027 | $245 | $242 - $264 |
| 10 يناير 2027 | $203 | $194 - $212 |
| 11 يناير 2027 | $198 | $195 - $212 |
| 12 يناير 2027 | $203 | $195 - $212 |
| 13 يناير 2027 | $197 | $192 - $212 |
| 14 يناير 2027 | $213 | $203 - $222 |
| 15 يناير 2027 | $216 | $214 - $233 |
| 16 يناير 2027 | $251 | $237 - $264 |
| 17 يناير 2027 | $198 | $195 - $212 |
| 18 يناير 2027 | $203 | $194 - $212 |
| 19 يناير 2027 | $195 | $195 - $212 |
| 20 يناير 2027 | $203 | $194 - $212 |
| 21 يناير 2027 | $205 | $201 - $222 |
| 22 يناير 2027 | $222 | $211 - $233 |
| 23 يناير 2027 | $244 | $242 - $264 |
| 24 يناير 2027 | $203 | $194 - $212 |
| 25 يناير 2027 | $201 | $194 - $212 |
| 26 يناير 2027 | $203 | $195 - $212 |
| 27 يناير 2027 | $196 | $195 - $212 |
| 28 يناير 2027 | $213 | $204 - $222 |
| 29 يناير 2027 | $218 | $211 - $233 |
| 30 يناير 2027 | $254 | $244 - $264 |
| 31 يناير 2027 | $195 | $192 - $210 |
| 1 فبراير 2027 | $203 | $194 - $212 |
| 2 فبراير 2027 | $198 | $194 - $202 |
| 3 فبراير 2027 | $203 | $194 - $212 |
| 4 فبراير 2027 | $206 | $201 - $222 |
| 5 فبراير 2027 | $221 | $210 - $233 |
| 6 فبراير 2027 | $244 | $242 - $264 |
| 7 فبراير 2027 | $204 | $197 - $212 |
| 8 فبراير 2027 | $196 | $194 - $212 |
| 9 فبراير 2027 | $203 | $195 - $212 |
| 10 فبراير 2027 | $196 | $195 - $212 |
| 11 فبراير 2027 | $212 | $202 - $222 |
| 12 فبراير 2027 | $216 | $209 - $233 |
| 13 فبراير 2027 | $252 | $240 - $265 |
| 14 فبراير 2027 | $195 | $195 - $212 |
| 15 فبراير 2027 | $203 | $195 - $212 |
| 16 فبراير 2027 | $198 | $195 - $212 |
| 17 فبراير 2027 | $204 | $197 - $212 |
| 18 فبراير 2027 | $207 | $204 - $222 |
| 19 فبراير 2027 | $233 | $233 - $233 |
| 20 فبراير 2027 | $247 | $245 - $264 |
| 21 فبراير 2027 | $197 | $197 - $212 |
| 22 فبراير 2027 | $195 | $195 - $199 |
| 23 فبراير 2027 | $204 | $197 - $212 |
| 24 فبراير 2027 | $204 | $197 - $212 |
| 25 فبراير 2027 | $215 | $209 - $222 |
| 26 فبراير 2027 | $265 | $264 - $266 |
| 27 فبراير 2027 | $288 | $280 - $296 |
| 28 فبراير 2027 | $203 | $195 - $212 |
| 1 مارس 2027 | $204 | $197 - $212 |
| 2 مارس 2027 | $204 | $197 - $212 |
| 3 مارس 2027 | $203 | $195 - $212 |
| 4 مارس 2027 | $214 | $206 - $222 |
| 5 مارس 2027 | $225 | $216 - $233 |
| 6 مارس 2027 | $297 | $288 - $317 |
| 7 مارس 2027 | $297 | $294 - $299 |
| 8 مارس 2027 | $205 | $199 - $212 |
| 9 مارس 2027 | $203 | $195 - $212 |
| 10 مارس 2027 | $204 | $197 - $212 |
| 11 مارس 2027 | $215 | $207 - $222 |
| 12 مارس 2027 | $224 | $216 - $233 |
| 13 مارس 2027 | $255 | $246 - $264 |
| 14 مارس 2027 | $200 | $197 - $202 |
| 15 مارس 2027 | $205 | $198 - $212 |
| 16 مارس 2027 | $203 | $195 - $212 |
| 17 مارس 2027 | $204 | $197 - $212 |
| 18 مارس 2027 | $357 | $343 - $370 |
| 19 مارس 2027 | $358 | $345 - $371 |
| 20 مارس 2027 | $358 | $345 - $370 |
| 21 مارس 2027 | $203 | $195 - $212 |
| 22 مارس 2027 | $255 | $246 - $264 |
| 23 مارس 2027 | $255 | $246 - $265 |
| 24 مارس 2027 | $256 | $248 - $264 |
| 25 مارس 2027 | $358 | $345 - $371 |
| 26 مارس 2027 | $398 | $384 - $413 |
| 27 مارس 2027 | $406 | $389 - $423 |
| 28 مارس 2027 | $344 | $324 - $371 |
| 29 مارس 2027 | $225 | $216 - $233 |
| 30 مارس 2027 | $223 | $214 - $233 |
| 31 مارس 2027 | $230 | $221 - $238 |
| 1 أبريل 2027 | $286 | $276 - $296 |
| 2 أبريل 2027 | $287 | $279 - $307 |
| 3 أبريل 2027 | $307 | $296 - $318 |
| 4 أبريل 2027 | $257 | $249 - $265 |
| 5 أبريل 2027 | $254 | $244 - $264 |
| 6 أبريل 2027 | $255 | $246 - $264 |
| 7 أبريل 2027 | $255 | $246 - $265 |
| 8 أبريل 2027 | $285 | $275 - $296 |
| 9 أبريل 2027 | $297 | $286 - $307 |
| 10 أبريل 2027 | $299 | $299 - $300 |
| 11 أبريل 2027 | $256 | $248 - $264 |
| 12 أبريل 2027 | $246 | $234 - $264 |
| 13 أبريل 2027 | $255 | $246 - $265 |
| 14 أبريل 2027 | $315 | $301 - $328 |
| 15 أبريل 2027 | $316 | $305 - $328 |
| 16 أبريل 2027 | $306 | $295 - $317 |
| 17 أبريل 2027 | $315 | $301 - $328 |
| 18 أبريل 2027 | $317 | $305 - $328 |
| 19 أبريل 2027 | $257 | $249 - $265 |
| 20 أبريل 2027 | $307 | $297 - $317 |
| 21 أبريل 2027 | $308 | $296 - $321 |
| 22 أبريل 2027 | $309 | $300 - $318 |
| 23 أبريل 2027 | $355 | $340 - $370 |
| 24 أبريل 2027 | $358 | $345 - $371 |
| 25 أبريل 2027 | $257 | $249 - $265 |
| 26 أبريل 2027 | $254 | $244 - $264 |
| 27 أبريل 2027 | $255 | $246 - $265 |
| 28 أبريل 2027 | $256 | $246 - $265 |
| 29 أبريل 2027 | $287 | $277 - $296 |
| 30 أبريل 2027 | $345 | $331 - $371 |
| 1 مايو 2027 | $409 | $394 - $424 |
| 2 مايو 2027 | $355 | $340 - $370 |
| 3 مايو 2027 | $308 | $298 - $317 |
| 4 مايو 2027 | $327 | $315 - $339 |
| 5 مايو 2027 | $437 | $419 - $455 |
| 6 مايو 2027 | $459 | $442 - $476 |
| 7 مايو 2027 | $460 | $443 - $477 |
| 8 مايو 2027 | $461 | $445 - $476 |
| 9 مايو 2027 | $562 | $542 - $582 |
| 10 مايو 2027 | $309 | $300 - $318 |
| 11 مايو 2027 | $325 | $311 - $338 |
| 12 مايو 2027 | $337 | $324 - $349 |
| 13 مايو 2027 | $459 | $442 - $477 |
| 14 مايو 2027 | $406 | $389 - $423 |
| 15 مايو 2027 | $408 | $393 - $423 |
| 16 مايو 2027 | $359 | $348 - $371 |
| 17 مايو 2027 | $307 | $297 - $317 |
| 18 مايو 2027 | $328 | $317 - $339 |
| 19 مايو 2027 | $339 | $328 - $350 |
| 20 مايو 2027 | $406 | $389 - $423 |
| 21 مايو 2027 | $408 | $393 - $423 |
| 22 مايو 2027 | $411 | $399 - $424 |
| 23 مايو 2027 | $355 | $340 - $370 |
| 24 مايو 2027 | $296 | $290 - $318 |
| 25 مايو 2027 | $318 | $306 - $336 |
| 26 مايو 2027 | $409 | $396 - $423 |
Observed sample summaries are historical price observations, not guaranteed availability.
0–1 days in advance
Across observed booking windows, median prices range from $235 to $331. This window has the lowest observed median, but availability can still vary by date and room type.
Booking window medians
12,513 price checks - high confidenceBest check-in day
11% spreadCompared with Lisbon
Its observed median is 23% below the Lisbon city median.
See the Lisbon timing chartالأسئلة الشائعة
كم تبلغ تكلفة الليلة في Almaria - Ex Libris Apartments | Chiado؟
تتمركز الوسائط الليلية الملحوظة لفندق Almaria - Ex Libris Apartments | Chiado حول $296، من $165 في أرخص التواريخ إلى $665 في الذروة.
هل Almaria - Ex Libris Apartments | Chiado أرخص في اللحظة الأخيرة أم بالحجز المسبق؟
كانت اللحظة الأخيرة أرخص هنا: عند الحجز قبل تسجيل الوصول بـ0–1 يومًا يبلغ الوسيط $235 لليلة، مقابل $317 في نافذة 90+ يومًا.
هل Almaria - Ex Libris Apartments | Chiado أرخص في أيام الأسبوع منه في عطلة نهاية الأسبوع؟
نعم: عند الوصول من الأحد إلى الخميس يبلغ الوسيط $310 لليلة، مقابل $331 لليلتي الجمعة والسبت. أرخص يوم للوصول كان الأربعاء.
ما أرخص فترة في السنة للإقامة في Almaria - Ex Libris Apartments | Chiado؟
خلال العام المقبل يبدو ديسمبر الأرخص بوسائط ليلية حول $182، بينما يبلغ سبتمبر الذروة عند نحو $416.
متى يكون Almaria - Ex Libris Apartments | Chiado أغلى؟
أعلى وسيط ليلي ملحوظ خلال العام المقبل هو $665، حوالي 17 أكتوبر. بحسب نافذة الحجز، تبلغ الأسعار ذروتها بوسيط $331 عند الحجز قبل تسجيل الوصول بـ31–60 يومًا.
كيف يقارن Almaria - Ex Libris Apartments | Chiado بأسعار الفنادق في Lisbon؟
وسيطه الملحوظ $296 أدنى بنسبة 23% من وسيط مدينة Lisbon البالغ $387.
Lisbon
Lisbon, Praça do Município, 21




