Median price trend for next 365 days
$247Min, 2 ديس
$391Median
$1,856Max, 15 يون
Visible range8 أغس - 7 ماي
$55$452$849$1.2K$1.6K8 أغس30 سبت24 نوف16 ينا15 مار7 ماي
Hover a dateSee price
Median hotel price chart
DateMedianRange
8 أغسطس 2026$577$525 - $603
9 أغسطس 2026$355$273 - $554
10 أغسطس 2026$363$271 - $489
11 أغسطس 2026$363$220 - $414
12 أغسطس 2026$379$224 - $422
13 أغسطس 2026$394$259 - $493
14 أغسطس 2026$521$294 - $539
15 أغسطس 2026$501$263 - $521
16 أغسطس 2026$394$222 - $418
17 أغسطس 2026$371$233 - $439
18 أغسطس 2026$434$250 - $493
19 أغسطس 2026$423$250 - $484
20 أغسطس 2026$411$302 - $579
21 أغسطس 2026$595$342 - $646
22 أغسطس 2026$1,146$1,109 - $1,183
23 أغسطس 2026$569$297 - $595
24 أغسطس 2026$451$259 - $492
25 أغسطس 2026$451$259 - $492
26 أغسطس 2026$451$259 - $492
27 أغسطس 2026$451$168 - $492
28 أغسطس 2026$459$312 - $462
29 أغسطس 2026$386$207 - $418
30 أغسطس 2026$303$176 - $341
31 أغسطس 2026$303$170 - $323
1 سبتمبر 2026$282$195 - $367
2 سبتمبر 2026$365$215 - $394
3 سبتمبر 2026$295$263 - $518
4 سبتمبر 2026$652$380 - $673
5 سبتمبر 2026$720$380 - $783
6 سبتمبر 2026$1,128$1,085 - $1,171
7 سبتمبر 2026$364$209 - $394
8 سبتمبر 2026$376$327 - $379
9 سبتمبر 2026$323$163 - $386
10 سبتمبر 2026$407$364 - $436
11 سبتمبر 2026$405$286 - $433
12 سبتمبر 2026$406$355 - $423
13 سبتمبر 2026$362$198 - $364
14 سبتمبر 2026$344$280 - $1,086
15 سبتمبر 2026$1,131$1,131 - $1,131
16 سبتمبر 2026$648$480 - $854
17 سبتمبر 2026$856$676 - $869
18 سبتمبر 2026$364$326 - $372
19 سبتمبر 2026$344$334 - $371
20 سبتمبر 2026$329$292 - $393
21 سبتمبر 2026$425$407 - $451
22 سبتمبر 2026$358$352 - $392
23 سبتمبر 2026$364$336 - $505
24 سبتمبر 2026$494$366 - $559
25 سبتمبر 2026$479$447 - $486
26 سبتمبر 2026$420$344 - $486
27 سبتمبر 2026$357$331 - $358
28 سبتمبر 2026$347$316 - $356
29 سبتمبر 2026$337$324 - $353
30 سبتمبر 2026$318$282 - $1,086
1 أكتوبر 2026$1,131$1,131 - $1,131
2 أكتوبر 2026$1,086$1,086 - $1,086
3 أكتوبر 2026$355$322 - $359
4 أكتوبر 2026$358$336 - $405
5 أكتوبر 2026$454$418 - $457
6 أكتوبر 2026$441$405 - $473
7 أكتوبر 2026$506$464 - $512
8 أكتوبر 2026$488$463 - $498
9 أكتوبر 2026$503$463 - $1,192
10 أكتوبر 2026$804$804 - $804
11 أكتوبر 2026$350$324 - $362
12 أكتوبر 2026$330$318 - $348
13 أكتوبر 2026$332$324 - $362
14 أكتوبر 2026$403$317 - $447
15 أكتوبر 2026$413$278 - $548
16 أكتوبر 2026$485$471 - $1,431
17 أكتوبر 2026$1,269$1,269 - $1,269
18 أكتوبر 2026$384$338 - $434
19 أكتوبر 2026$503$442 - $504
20 أكتوبر 2026$528$473 - $554
21 أكتوبر 2026$588$471 - $639
22 أكتوبر 2026$430$413 - $449
23 أكتوبر 2026$389$351 - $398
24 أكتوبر 2026$391$357 - $399
25 أكتوبر 2026$351$344 - $398
26 أكتوبر 2026$322$291 - $326
27 أكتوبر 2026$335$291 - $336
28 أكتوبر 2026$362$319 - $402
29 أكتوبر 2026$355$345 - $392
30 أكتوبر 2026$343$309 - $347
31 أكتوبر 2026$314$310 - $342
1 نوفمبر 2026$301$276 - $312
2 نوفمبر 2026$277$235 - $295
3 نوفمبر 2026$331$299 - $414
4 نوفمبر 2026$389$388 - $489
5 نوفمبر 2026$321$300 - $347
6 نوفمبر 2026$327$302 - $347
7 نوفمبر 2026$342$307 - $358
8 نوفمبر 2026$363$310 - $363
9 نوفمبر 2026$366$319 - $392
10 نوفمبر 2026$341$323 - $383
11 نوفمبر 2026$340$306 - $384
12 نوفمبر 2026$332$292 - $346
13 نوفمبر 2026$412$341 - $435
14 نوفمبر 2026$404$249 - $404
15 نوفمبر 2026$394$366 - $402
16 نوفمبر 2026$414$375 - $1,132
19 نوفمبر 2026$1,159$1,159 - $1,159
20 نوفمبر 2026$263$181 - $285
21 نوفمبر 2026$301$267 - $331
22 نوفمبر 2026$255$168 - $260
23 نوفمبر 2026$285$261 - $295
24 نوفمبر 2026$272$167 - $297
25 نوفمبر 2026$304$254 - $306
26 نوفمبر 2026$314$197 - $322
27 نوفمبر 2026$340$296 - $371
28 نوفمبر 2026$291$179 - $298
29 نوفمبر 2026$274$254 - $305
30 نوفمبر 2026$255$154 - $265
1 ديسمبر 2026$264$247 - $278
2 ديسمبر 2026$247$136 - $270
3 ديسمبر 2026$296$263 - $303
4 ديسمبر 2026$291$172 - $313
5 ديسمبر 2026$317$302 - $324
6 ديسمبر 2026$292$168 - $304
7 ديسمبر 2026$303$274 - $314
8 ديسمبر 2026$268$139 - $275
9 ديسمبر 2026$267$251 - $285
10 ديسمبر 2026$273$146 - $290
11 ديسمبر 2026$291$269 - $299
12 ديسمبر 2026$275$143 - $283
13 ديسمبر 2026$276$249 - $277
14 ديسمبر 2026$249$132 - $262
15 ديسمبر 2026$265$247 - $269
16 ديسمبر 2026$275$250 - $277
17 ديسمبر 2026$290$267 - $297
18 ديسمبر 2026$297$273 - $302
19 ديسمبر 2026$292$272 - $297
20 ديسمبر 2026$266$256 - $286
21 ديسمبر 2026$268$247 - $273
22 ديسمبر 2026$273$247 - $275
23 ديسمبر 2026$289$287 - $314
24 ديسمبر 2026$327$302 - $340
25 ديسمبر 2026$328$319 - $347
26 ديسمبر 2026$336$334 - $342
27 ديسمبر 2026$329$323 - $343
28 ديسمبر 2026$318$286 - $319
29 ديسمبر 2026$299$287 - $348
30 ديسمبر 2026$400$367 - $441
31 ديسمبر 2026$481$460 - $483
1 يناير 2027$409$349 - $412
2 يناير 2027$333$324 - $341
3 يناير 2027$279$278 - $307
4 يناير 2027$274$265 - $275
5 يناير 2027$279$260 - $289
6 يناير 2027$308$308 - $316
7 يناير 2027$332$326 - $333
8 يناير 2027$331$328 - $342
9 يناير 2027$331$326 - $337
10 يناير 2027$317$313 - $339
11 يناير 2027$304$285 - $313
12 يناير 2027$268$261 - $270
13 يناير 2027$276$263 - $277
14 يناير 2027$324$285 - $329
15 يناير 2027$351$342 - $357
16 يناير 2027$322$317 - $343
17 يناير 2027$349$338 - $360
19 يناير 2027$1,450$1,450 - $1,450
20 يناير 2027$949$628 - $957
21 يناير 2027$273$255 - $286
22 يناير 2027$308$304 - $340
23 يناير 2027$348$346 - $355
24 يناير 2027$330$316 - $330
25 يناير 2027$293$276 - $301
26 يناير 2027$315$303 - $318
27 يناير 2027$287$268 - $303
28 يناير 2027$333$322 - $345
29 يناير 2027$298$289 - $326
30 يناير 2027$333$316 - $348
31 يناير 2027$295$279 - $348
1 فبراير 2027$405$399 - $411
2 فبراير 2027$517$267 - $766
4 فبراير 2027$783$778 - $788
5 فبراير 2027$330$322 - $370
6 فبراير 2027$387$380 - $395
7 فبراير 2027$354$341 - $367
8 فبراير 2027$307$303 - $309
9 فبراير 2027$310$291 - $328
10 فبراير 2027$345$339 - $352
11 فبراير 2027$355$353 - $366
12 فبراير 2027$359$348 - $371
13 فبراير 2027$357$357 - $357
14 فبراير 2027$347$343 - $352
15 فبراير 2027$330$327 - $333
16 فبراير 2027$310$294 - $326
17 فبراير 2027$351$348 - $367
18 فبراير 2027$365$355 - $376
19 فبراير 2027$361$356 - $366
20 فبراير 2027$360$357 - $362
21 فبراير 2027$332$324 - $341
22 فبراير 2027$318$310 - $325
23 فبراير 2027$290$281 - $293
24 فبراير 2027$307$285 - $329
25 فبراير 2027$350$345 - $356
26 فبراير 2027$358$322 - $360
27 فبراير 2027$469$266 - $672
28 فبراير 2027$1,013$964 - $1,063
4 مارس 2027$911$672 - $957
5 مارس 2027$364$336 - $392
6 مارس 2027$404$403 - $405
7 مارس 2027$383$379 - $391
8 مارس 2027$360$355 - $364
9 مارس 2027$315$311 - $318
10 مارس 2027$320$314 - $359
11 مارس 2027$385$371 - $398
12 مارس 2027$388$381 - $396
13 مارس 2027$394$393 - $402
14 مارس 2027$390$373 - $407
15 مارس 2027$395$393 - $398
16 مارس 2027$382$377 - $394
17 مارس 2027$384$372 - $396
18 مارس 2027$382$376 - $388
19 مارس 2027$383$383 - $395
20 مارس 2027$385$371 - $399
21 مارس 2027$385$382 - $389
22 مارس 2027$378$377 - $378
23 مارس 2027$360$347 - $374
24 مارس 2027$373$360 - $385
25 مارس 2027$391$391 - $406
26 مارس 2027$397$383 - $411
27 مارس 2027$373$357 - $390
28 مارس 2027$375$365 - $375
29 مارس 2027$335$331 - $340
30 مارس 2027$338$319 - $356
31 مارس 2027$378$377 - $399
1 أبريل 2027$406$384 - $427
2 أبريل 2027$431$418 - $443
3 أبريل 2027$440$437 - $449
4 أبريل 2027$415$389 - $440
5 أبريل 2027$443$434 - $453
6 أبريل 2027$450$447 - $451
7 أبريل 2027$422$404 - $439
8 أبريل 2027$418$403 - $434
9 أبريل 2027$427$423 - $444
10 أبريل 2027$424$416 - $431
11 أبريل 2027$387$380 - $395
12 أبريل 2027$395$395 - $405
13 أبريل 2027$397$381 - $413
14 أبريل 2027$422$400 - $445
15 أبريل 2027$425$422 - $436
16 أبريل 2027$424$404 - $443
17 أبريل 2027$429$412 - $446
18 أبريل 2027$431$427 - $439
19 أبريل 2027$468$447 - $490
20 أبريل 2027$482$461 - $502
21 أبريل 2027$496$487 - $522
22 أبريل 2027$487$484 - $489
23 أبريل 2027$423$411 - $434
24 أبريل 2027$430$418 - $435
25 أبريل 2027$380$365 - $395
26 أبريل 2027$423$416 - $429
27 أبريل 2027$417$416 - $434
28 أبريل 2027$428$408 - $447
29 أبريل 2027$437$427 - $447
30 أبريل 2027$391$388 - $474
1 مايو 2027$512$502 - $521
2 مايو 2027$477$463 - $490
3 مايو 2027$479$471 - $503
4 مايو 2027$493$472 - $514
5 مايو 2027$512$482 - $543
6 مايو 2027$509$499 - $536
7 مايو 2027$525$502 - $547

Observed sample summaries are historical price observations, not guaranteed availability.

When to book

90+ days in advance

Across observed booking windows, median prices range from $470 to $521. The spread is modest, so treat this as a directional signal rather than a strict rule.

Booking window medians

17,068 price checks - high confidence
0–1 days (last minute)$521
2–3 days$489
4–7 days$474
8–14 days (1–2 weeks)$473
15–30 days (2–4 weeks)$472
31–60 days (1–2 months)$474
61–90 days (2–3 months)$472
90+ days (3+ months)$470

Best check-in day

6% spread
Sun$463
Mon$462
Tue$469
Wed$470
Thu$473
Fri$490
Sat$489
City context

Compared with Barcelona

Its observed median is 2% below the Barcelona city median.

See the Barcelona timing chart
Location

Barcelona

Comunidad Autònoma de Cataluña, Barcelona, Avinguda Litoral Mar 10